Datarama.biz базы данных для любых задач!FAQ351904953RSSАвторизация
База GPS-навигаторов с фотками. 193 модели, 21 производитель, 348 фоток.
Выбранная база данных доступна в нижеприведенных форматах. Все форматы включены в архив поставки.
SQL-дамп базы данных (диалект MySQL). В три клика разворачивается на хостинге с помощью инструментов вроде phpMyAdmin, или на домашнем компьютере, используя, как вариант, пакет разработчика Denwer + MySQL Query Browser или тот же phpMyAdmin.
| Структура базы данных | ||||
|---|---|---|---|---|
| Таблица | Поле | Тип данных | Размерность | PK |
| device | ||||
| Alias | varchar | 27 | + | |
| Manufacturer_alias | varchar | 17 | ||
| Name | varchar | 27 | ||
| Tip | varchar | 26 | ||
| Razmeri | varchar | 24 | ||
| Ves | varchar | 10 | ||
| Tip_matrici | varchar | 7 | ||
| Sensorniy_ekran | varchar | 6 | ||
| Antiblikovoe_pokritie | varchar | 4 | ||
| Diagonal | varchar | 5 | ||
| Razreshenie | varchar | 10 | ||
| Standartnaya_batareya | varchar | 6 | ||
| Vremya_raboti_ot_batarei_ch | varchar | 4 | ||
| Pitanie_ot_vneshnego_istochnika | varchar | 6 | ||
| Vstroennaya_pamyat | varchar | 6 | ||
| Karti_pamyati | varchar | 6 | ||
| Podderzhka_kart-pamyati | varchar | 9 | ||
| Sensornoe_upravlenie | varchar | 6 | ||
| Raspoznavanie_rechi_golosovie_komandi | varchar | 6 | ||
| Distancionnoy_upravlenie | varchar | 6 | ||
| Knopki_klavishi | varchar | 6 | ||
| Chipset | varchar | 20 | ||
| Gps_antenna | varchar | 27 | ||
| Predustanovlennaya_karta_rossii_regioni | varchar | 4 | ||
| 3d_karti | varchar | 6 | ||
| Putevie_tochki_obekti_mestopolozhenie | varchar | 4 | ||
| Marshruti | varchar | 4 | ||
| Izmenenie_korrektirovka_marshruta | varchar | 4 | ||
| Vozmozhnost_samostoyatelnogo_dobavleniya_obektov_poi | varchar | 6 | ||
| Golosovie_podskazki | varchar | 6 | ||
| Vozmozhnost_podklyucheniya_k_pk | varchar | 4 | ||
| Podklyuchenie_cherez | varchar | 27 | ||
| Vozmozhnost_obnovleniya_proshivki | varchar | 6 | ||
| Vozmozhnost_zagruzki_obnovleniya_kart | varchar | 6 | ||
| Igri | varchar | 6 | ||
| Mp3-pleer | varchar | 6 | ||
| Prosmotr_video | varchar | 6 | ||
| Prosmotr_izobrazheniy | varchar | 6 | ||
| Proigrivanie_audioknig | varchar | 6 | ||
| Audio_razem_dlya_naushnikov | varchar | 6 | ||
| Prosmotr_teksta | varchar | 6 | ||
| Bluetooth | varchar | 6 | ||
| Mirovoe_vremya | varchar | 6 | ||
| Kalendar | varchar | 6 | ||
| Kalendar_ohoti_i_ribalki | varchar | 6 | ||
| Visokochuvstvitelniy_gps_priemnik | varchar | 6 | ||
| Informaciya_o_solnce_i_lune | varchar | 6 | ||
| Tablici_prilivov_i_otlivov | varchar | 6 | ||
| Kalkulyator | varchar | 6 | ||
| Konverter_edinic | varchar | 6 | ||
| Konverter_valyut | varchar | 6 | ||
| Avto-pereraschet_marshruta_pri_otkloninee_ot_kursa | varchar | 6 | ||
| Hands-free_dlya_mobilnogo_telefona | varchar | 6 | ||
| Vstroenniy_dinamik | varchar | 6 | ||
| Zvukovaya_signalizaciya | varchar | 4 | ||
| Fm_peredatchik | varchar | 6 | ||
| Razmer | varchar | 14 | ||
| Cifrovoy_kompas | varchar | 6 | ||
| Razem_dlya_vneshney_antenni | varchar | 6 | ||
| manufacturer | ||||
| Alias | varchar | 17 | + | |
| Name | varchar | 17 | ||
| photos | ||||
| Manufacturer_alias | varchar | 17 | ||
| Model_alias | varchar | 26 | ||
| Src | varchar | 24 | ||
| systablefieldnames | ||||
| Table_name | varchar | 6 | ||
| Field_system_name | varchar | 59 | ||
| Field_user_name | varchar | 97 | ||
| Пример заполнения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alias | Manufacturer_alias | Name | Tip | Razmeri | Ves | Tip_matrici | Sensorniy_ekran | Antiblikovoe_pokritie | Diagonal | Razreshenie | Standartnaya_batareya | Vremya_raboti_ot_batarei_ch | Pitanie_ot_vneshnego_istochnika | Vstroennaya_pamyat | Karti_pamyati | Podderzhka_kart-pamyati | Sensornoe_upravlenie | Raspoznavanie_rechi_golosovie_komandi | Distancionnoy_upravlenie | Knopki_klavishi | Chipset | Gps_antenna | Predustanovlennaya_karta_rossii_regioni | 3d_karti | Putevie_tochki_obekti_mestopolozhenie | Marshruti | Izmenenie_korrektirovka_marshruta | Vozmozhnost_samostoyatelnogo_dobavleniya_obektov_poi | Golosovie_podskazki | Vozmozhnost_podklyucheniya_k_pk | Podklyuchenie_cherez | Vozmozhnost_obnovleniya_proshivki | Vozmozhnost_zagruzki_obnovleniya_kart | Igri | Mp3-pleer | Prosmotr_video | Prosmotr_izobrazheniy | Proigrivanie_audioknig | Audio_razem_dlya_naushnikov | Prosmotr_teksta | Bluetooth | Mirovoe_vremya | Kalendar | Kalendar_ohoti_i_ribalki | Visokochuvstvitelniy_gps_priemnik | Informaciya_o_solnce_i_lune | Tablici_prilivov_i_otlivov | Kalkulyator | Konverter_edinic | Konverter_valyut | Avto-pereraschet_marshruta_pri_otkloninee_ot_kursa | Hands-free_dlya_mobilnogo_telefona | Vstroenniy_dinamik | Zvukovaya_signalizaciya | Fm_peredatchik | Razmer | Cifrovoy_kompas | Razem_dlya_vneshney_antenni |
| mw-350 | pocket-navigator | MW-350 | автомобильные | TFT LCD | Да | 3.5" | 320 x 240 | Да | Да | Да | microSDHC | Да | Да | SiRF Star III | встроенная | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | USB | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||
| a4050 | tibo | A4050 | мотоциклетные | 79 x 114 x 30 мм | 260 г. | TFT LCD | Да | Да | 3.5" | 320 x 240 | Li-Ion | 3 | Да | Да | Да | SD | Да | Да | Да | Да | SiRF Star III | встроенная | Да | Да | Да | Да | Да | Да | USB | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | ||||||||
| dm435 | digma | DM435 | автомобильные | 117 x 77.5 x 11.5 мм | 130 г. | TFT LCD | Да | Да | 4.3" | 480 x 272 | Li-Ion | 3 | Да | Да | Да | microSDHC | Да | Да | Да | встроенная | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | USB | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||
| etrex-vista-hcx | garmin | eTrex Vista HCx | туристические | 107 x 56 x 30 мм | 156 г. | TFT | 176 х 220 | 25 | Нет | Да | microSDHC | Нет | Да | встроенная | Да | Да | Да | Да | Да | Да | USB | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | 33 x 43 мм | Да | |||||||||||||||||
| link300 | shturmann | Link300 | автомобильные | 80.3 x 125 x 19 мм | TFT LCD | Да | Да | 4.3" | 480 x 272 | Li-Ion | Да | Да | microSDHC | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | USB | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 97 x 57 мм | Да | |||||||||
| gn4373 | global-navigation | GN4373 | автомобильные | 83.4 x 124.7 x 16 мм | 185 г. | TFT LCD | Да | 4.3" | 480 x 272 | Li-Ion | Да | Да | Да | SD | Да | Да | Да | SiRF Atlas III | встроенная | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | USB | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||
| etrex-legend-hcx | garmin | eTrex Legend HCx | туристические | 107 x 56 x 30 мм | 156 г. | TFT | 176 х 220 | 25 | Нет | Да | microSDHC | Нет | Да | встроенная | Да | Да | Да | Да | Да | Да | USB | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | 33 x 43 мм | Да | |||||||||||||||||||||||
| nuvi-5000 | garmin | nuvi 5000 | автомобильные | 94.2 x 143.5 x 20.3 мм | 263.3 г. | TFT | Да | Да | 5.2" | 800 х 480 | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | встроенная | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | USB | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 97 x 57 мм | Да | Да | |||||||||||||
| zumo-450 | garmin | zumo 450 | автомобильные | 99 x 122 x 41 мм | 300.5 г. | TFT | Да | Да | 3.5" | 320 x 240 | Li-Ion | 4 | Да | SD | Да | Нет | Да | встроенная | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | USB | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | 72 x 54 мм | Да | ||||||||||||||||
| nuvi-205 | garmin | nuvi 205 | автомобильные | 97 x 71 x 20 мм | 147.42 г. | TFT LCD | Да | 3.5" | 320 x 240 | Li-Ion | 4 | Да | Да | Да | microSDHC | Да | Да | встроенная | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | USB | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | 72 x 54 мм | Да | |||||||||||||
| gpsmap-520 | garmin | GPSMAP 520 | морские | 163 x 150 x 74 мм | 800 г. | TFT LCD | Нет | Да | 5" | 320 x 240 | Да | Нет | Да | SD | Нет | Нет | Да | встроенная | Да | Да | Да | Да | Да | Да | USB | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | 102 x 76 мм | Да | |||||||||||||||||||
| mns-700s | mystery | MNS-700S | автомобильные | TFT LCD | Да | Да | 7" | Li-Ion | Да | Да | Да | SD | Да | Да | Да | Да | SiRF Atlas III | встроенная | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | USB | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | |||||||||||
| smart-4-3 | comstorm | SMART 4.3 | автомобильные | 79.7 x 120 x 19.5 мм | TFT LCD | Да | 4.3" | 480 x 272 | Li-Pol | Да | Да | Да | SD | Да | Да | Centrality Atlas III | встроенная | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | USB | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | |||||||||||||
| gpsmap-525s | garmin | GPSMAP 525s | морские | 163 x 150 x 74 мм | 800 г. | TFT LCD | Нет | Да | 4" | 320 x 240 | Да | Нет | Да | SD | Нет | Нет | Да | встроенная | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | USB | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | 61 x 81 мм | Да | ||||||||||||||||||
| nns-4301 | nexx | NNS-4301 | автомобильные | 81 x 120 x 17 мм | TFT | Да | Да | 4.5" | Li-Ion | Да | Да | SD, MMC | Да | Нет | SiRF Atlas III | встроенная | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | USB | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||||||||
| gpsmap-420s | garmin | GPSMAP 420s | морские | 145 x 127 x 69 мм | 590 г. | TFT LCD | Нет | Да | 4" | 320 x 240 | Да | Нет | Да | SD | Нет | Нет | Да | SiRF Star III | встроенная | Да | Да | Да | Да | Да | Да | USB | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 61 x 81 мм | Да | |||||||||||||||||||
| gpsmap-3010c | garmin | GPSMAP 3010C | морские | 224 x 333 x 83 мм | 2270 г. | TFT LCD | Да | Да | 10.4" | 640 х 480 | Да | Нет | Да | SD | Да | Да | Да | Да | наружная | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | USB | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | 210 x 160 мм | Да | Да | ||||||||||||||
| autonavigator-2100-wide | jj-connect | AutoNavigator 2100 Wide | автомобильные | 80.5 x 120 x 14.5 мм | 190 г. | TFT | Да | Да | 4.3" | 480 x 272 | Li-Ion | Да | Да | Да | SD | Да | Да | SiRF Atlas III | встроенная | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | USB | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | 96 x 55 мм | ||||||||
| nuvi-370 | garmin | nuvi 370 | автомобильные | 73.9 x 98.3 x 22.1 мм | 144.6 г. | TFT LCD | Да | Да | 3.5" | 320 x 240 | Li-Ion | 8 | Да | Да | Да | SD | Да | Да | Нет | SiRF Star III | встроенная | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | USB | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | 72 x 54 мм | |||||||
| 4310 | ariadna-gps | 4310 | автомобильные | 75 x 135 x 22 мм | 220 г. | TFT LCD | Да | Да | 4.3" | 480 x 272 | Li-Ion | Да | Да | SD, MMC | Да | Да | Centrality Atlas III | встроенная | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | USB | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Нет | |||||||||||||
Статистические показатели содержимого
| Статистические показатели содержимого | ||||
|---|---|---|---|---|
| Поле таблицы | Уникальные значения, % | Уникальные значения, цифры | Заполнение, % | Заполнение, цифры |
| Alias | 100% | 193 на 193 | 100,0% | 193 из 193 |
| Manufacturer_alias | 11% | 21 на 193 | 100,0% | 193 из 193 |
| Name | 100% | 193 на 193 | 100,0% | 193 из 193 |
| Tip | 3% | 6 на 193 | 96,9% | 187 из 193 |
| Razmeri | 64% | 123 на 193 | 94,3% | 182 из 193 |
| Ves | 37% | 72 на 193 | 84,5% | 163 из 193 |
| Tip_matrici | 2% | 3 на 193 | 92,7% | 179 из 193 |
| Sensorniy_ekran | 2% | 3 на 193 | 85,0% | 164 из 193 |
| Antiblikovoe_pokritie | 1% | 2 на 193 | 63,7% | 123 из 193 |
| Diagonal | 7% | 14 на 193 | 81,9% | 158 из 193 |
| Razreshenie | 8% | 15 на 193 | 95,9% | 185 из 193 |
| Standartnaya_batareya | 2% | 4 на 193 | 71,5% | 138 из 193 |
| Vremya_raboti_ot_batarei_ch | 12% | 23 на 193 | 61,1% | 118 из 193 |
| Pitanie_ot_vneshnego_istochnika | 2% | 3 на 193 | 88,6% | 171 из 193 |
| Vstroennaya_pamyat | 2% | 3 на 193 | 87,0% | 168 из 193 |
| Karti_pamyati | 2% | 3 на 193 | 96,4% | 186 из 193 |
| Podderzhka_kart-pamyati | 2% | 4 на 193 | 88,6% | 171 из 193 |
| Sensornoe_upravlenie | 2% | 3 на 193 | 86,5% | 167 из 193 |
| Raspoznavanie_rechi_golosovie_komandi | 2% | 3 на 193 | 69,4% | 134 из 193 |
| Distancionnoy_upravlenie | 2% | 3 на 193 | 45,1% | 87 из 193 |
| Knopki_klavishi | 2% | 3 на 193 | 43,5% | 84 из 193 |
| Chipset | 3% | 6 на 193 | 53,4% | 103 из 193 |
| Gps_antenna | 2% | 4 на 193 | 97,4% | 188 из 193 |
| Predustanovlennaya_karta_rossii_regioni | 1% | 2 на 193 | 88,6% | 171 из 193 |
| 3d_karti | 2% | 3 на 193 | 77,2% | 149 из 193 |
| Putevie_tochki_obekti_mestopolozhenie | 1% | 2 на 193 | 94,8% | 183 из 193 |
| Marshruti | 1% | 2 на 193 | 96,9% | 187 из 193 |
| Izmenenie_korrektirovka_marshruta | 1% | 2 на 193 | 94,8% | 183 из 193 |
| Vozmozhnost_samostoyatelnogo_dobavleniya_obektov_poi | 2% | 3 на 193 | 82,4% | 159 из 193 |
| Golosovie_podskazki | 2% | 3 на 193 | 78,8% | 152 из 193 |
| Vozmozhnost_podklyucheniya_k_pk | 1% | 2 на 193 | 96,4% | 186 из 193 |
| Podklyuchenie_cherez | 2% | 3 на 193 | 98,4% | 190 из 193 |
| Vozmozhnost_obnovleniya_proshivki | 2% | 3 на 193 | 96,4% | 186 из 193 |
| Vozmozhnost_zagruzki_obnovleniya_kart | 2% | 3 на 193 | 93,8% | 181 из 193 |
| Igri | 2% | 3 на 193 | 48,7% | 94 из 193 |
| Mp3-pleer | 2% | 3 на 193 | 75,1% | 145 из 193 |
| Prosmotr_video | 2% | 3 на 193 | 54,4% | 105 из 193 |
| Prosmotr_izobrazheniy | 2% | 3 на 193 | 73,1% | 141 из 193 |
| Proigrivanie_audioknig | 2% | 3 на 193 | 73,6% | 142 из 193 |
| Audio_razem_dlya_naushnikov | 2% | 3 на 193 | 71,5% | 138 из 193 |
| Prosmotr_teksta | 2% | 3 на 193 | 49,2% | 95 из 193 |
| Bluetooth | 2% | 3 на 193 | 62,7% | 121 из 193 |
| Mirovoe_vremya | 2% | 3 на 193 | 80,8% | 156 из 193 |
| Kalendar | 2% | 3 на 193 | 93,8% | 181 из 193 |
| Kalendar_ohoti_i_ribalki | 2% | 3 на 193 | 51,8% | 100 из 193 |
| Visokochuvstvitelniy_gps_priemnik | 2% | 3 на 193 | 92,7% | 179 из 193 |
| Informaciya_o_solnce_i_lune | 2% | 3 на 193 | 51,8% | 100 из 193 |
| Tablici_prilivov_i_otlivov | 2% | 3 на 193 | 51,8% | 100 из 193 |
| Kalkulyator | 2% | 3 на 193 | 73,1% | 141 из 193 |
| Konverter_edinic | 2% | 3 на 193 | 42,5% | 82 из 193 |
| Konverter_valyut | 2% | 3 на 193 | 37,3% | 72 из 193 |
| Avto-pereraschet_marshruta_pri_otkloninee_ot_kursa | 2% | 3 на 193 | 80,8% | 156 из 193 |
| Hands-free_dlya_mobilnogo_telefona | 2% | 3 на 193 | 65,3% | 126 из 193 |
| Vstroenniy_dinamik | 2% | 3 на 193 | 93,8% | 181 из 193 |
| Zvukovaya_signalizaciya | 1% | 2 на 193 | 92,2% | 178 из 193 |
| Fm_peredatchik | 2% | 3 на 193 | 30,6% | 59 из 193 |
| Razmer | 12% | 23 на 193 | 57,0% | 110 из 193 |
| Cifrovoy_kompas | 2% | 3 на 193 | 35,8% | 69 из 193 |
| Razem_dlya_vneshney_antenni | 2% | 3 на 193 | 35,2% | 68 из 193 |
| Пример заполнения | |
|---|---|
| Alias | Name |
| carman-i | Carman i |
| texet | TeXet |
| lexand | Lexand |
| jj-connect | JJ-Connect |
| comstorm | ComStorm |
| globalsat | GlobalSat |
| nexx | Nexx |
| mystery | MYSTERY |
| pocket-navigator | Pocket Navigator |
| mitac-mio | Mitac Mio |
| tibo | TiBO |
| navroad | NavRoad |
| global-navigation | Global Navigation |
| digma | Digma |
| navitel | NAVITEL |
| tomtom | TomTom |
| garmin | Garmin |
| navispace | NaviSpace |
| explay | EXPLAY |
| ariadna-gps | Ariadna GPS |
Статистические показатели содержимого
| Статистические показатели содержимого | ||||
|---|---|---|---|---|
| Поле таблицы | Уникальные значения, % | Уникальные значения, цифры | Заполнение, % | Заполнение, цифры |
| Alias | 100% | 21 на 21 | 100,0% | 21 из 21 |
| Name | 100% | 21 на 21 | 100,0% | 21 из 21 |
| Пример заполнения | ||
|---|---|---|
| Manufacturer_alias | Model_alias | Src |
| garmin | gpsmap-60csx | Images\229.jpg![]() |
| navispace | ns-1200-discovery | Images\125.jpg![]() |
| garmin | nuvi-370 | Images\275.jpg![]() |
| jj-connect | autonavigator-3100-wide | Images\144.jpg![]() |
| garmin | etrex-venture-cx | Images\305.jpg![]() |
| navitel | nx4110 | Images\327.jpg![]() |
| navitel | nx4110 | Images\325.jpg![]() |
| explay | pn-905 | Images\2.jpg![]() |
| explay | pn-355 | Images\73.jpg![]() |
| garmin | nuvi-1200 | Images\180.jpg![]() |
| garmin | gpsmap-3006c | Images\230.jpg![]() |
| garmin | zumo-450 | Images\197.jpg![]() |
| texet | tn-505 | Images\109.jpg![]() |
| garmin | etrex-vista-hcx | Images\249.jpg![]() |
| texet | tn-600 | Images\165.jpg![]() |
| navitel | nx5100 | Images\336.jpg![]() |
| garmin | gpsmap-5012 | Images\204.jpg![]() |
| garmin | gpsmap-3010c | Images\259.jpg![]() |
| garmin | nuvi-600 | Images\285.jpg![]() |
| garmin | nuvi-205w | Images\294.jpg![]() |
Статистические показатели содержимого
| Статистические показатели содержимого | ||||
|---|---|---|---|---|
| Поле таблицы | Уникальные значения, % | Уникальные значения, цифры | Заполнение, % | Заполнение, цифры |
| Manufacturer_alias | 6% | 21 на 348 | 100,0% | 348 из 348 |
| Model_alias | 52% | 182 на 348 | 100,0% | 348 из 348 |
| Src | 100% | 348 на 348 | 100,0% | 348 из 348 |
| Пример заполнения | ||
|---|---|---|
| Table_name | Field_system_name | Field_user_name |
| Device | Razmeri | Размеры |
| Device | Prosmotr_teksta | просмотр текста |
| Device | Konverter_edinic | конвертер единиц |
| Device | Konverter_valyut | конвертер валют |
| Device | Mirovoe_vremya | мировое время |
| Device | Prosmotr_video | просмотр видео |
| Device | Putevie_tochki_obekti_mestopolozhenie | путевые точки, объекты, местоположение |
| Device | Marshruti | маршруты |
| Device | Zvukovaya_signalizaciya | звуковая сигнализация |
| Device | Golosovie_podskazki | голосовые подсказки |
| Device | Avto-pereraschet_marshruta_pri_otkloninee_ot_kursa | авто-перерасчет маршрута при отклонинее от курса |
| Device | Vozmozhnost_samostoyatelnogo_dobavleniya_obektov_poi | возможность самостоятельного добавления объектов POI |
| Device | Vozmozhnost_podklyucheniya_k_pk | возможность подключения к ПК |
| Device | Chipset | чипсет |
| Device | Vremya_raboti_ot_batarei_ch | время работы от батареи (ч) |
| Device | Standartnaya_batareya | стандартная батарея |
| Device | Cifrovoy_kompas | цифровой компас |
| Device | Informaciya_o_solnce_i_lune | информация о Солнце и Луне |
| Device | Igri | игры |
| Device | Vozmozhnost_zagruzki_obnovleniya_kart | возможность загрузки/обновления карт |
Статистические показатели содержимого
| Статистические показатели содержимого | ||||
|---|---|---|---|---|
| Поле таблицы | Уникальные значения, % | Уникальные значения, цифры | Заполнение, % | Заполнение, цифры |
| Table_name | 2% | 1 на 56 | 100,0% | 56 из 56 |
| Field_system_name | 100% | 56 на 56 | 100,0% | 56 из 56 |
| Field_user_name | 100% | 56 на 56 | 100,0% | 56 из 56 |
Мы готовы предоставить выбранную базу данных в любом удобном для Вас формате. Свяжитесь с нами!