Datarama.biz базы данных для любых задач!FAQ351904953RSSАвторизация
Каталог 231 модификации цифровых фотоаппаратов различного класса. Каждая модификация проиллюстрирована.
Выбранная база данных доступна в нижеприведенных форматах. Все форматы включены в архив поставки.
SQL-дамп базы данных (диалект MySQL). В три клика разворачивается на хостинге с помощью инструментов вроде phpMyAdmin, или на домашнем компьютере, используя, как вариант, пакет разработчика Denwer + MySQL Query Browser или тот же phpMyAdmin.
| Структура базы данных | ||||
|---|---|---|---|---|
| Таблица | Поле | Тип данных | Размерность | PK |
| digital_photocameras | ||||
| Photo | varchar | 14 | ||
| Manufacturer | varchar | 9 | + | |
| Model | varchar | 22 | + | |
| Modifikaciya | varchar | 16 | + | |
| Maksimalnoe_razreshenie | varchar | 46 | ||
| Tip_matrici | varchar | 21 | ||
| Razmer_datchika | varchar | 17 | ||
| Razmer_matrici_polniy | varchar | 10 | ||
| Razmer_matrici_effektivniy | varchar | 9 | ||
| Opisanie_processora | varchar | 129 | ||
| Fokusnoe_rasst_realnoe | varchar | 17 | ||
| Fokusnoe_rasst_privedennoe_k_35mm | varchar | 17 | ||
| Opticheskoe_uvelichenie_zoom | varchar | 5 | ||
| Cifrovoe_uvelichenie | varchar | 5 | ||
| Maks_diafragma | varchar | 36 | ||
| Konstrukciya | varchar | 324 | ||
| Tip_fokusirovki | varchar | 65 | ||
| Makrosemka_min_rasstoyanie | varchar | 7 | ||
| Viderzhka | varchar | 60 | ||
| Chuvstvitelnost_iso | varchar | 94 | ||
| Tip | varchar | 36 | ||
| Diagonal | varchar | 5 | ||
| Parametri | varchar | 191 | ||
| Zapis_zvuka_pri_zapisi_video | varchar | 8 | ||
| Rezhimi_raboti | varchar | 589 | ||
| Vozmozhnost_pryamoy_pechati | varchar | 8 | ||
| Sovmestimost_s_pictbridge | varchar | 8 | ||
| Podderzhivaemie_formati_foto | varchar | 9 | ||
| Podderzhivaemie_moduli_pamyati | varchar | 126 | ||
| Obem_vstroennoy_pamyati | varchar | 9 | ||
| Interfeys_k_pk | varchar | 14 | ||
| Akkumulyatori_batarei | varchar | 35 | ||
| Gabariti_shhvhg | varchar | 27 | ||
| Ves | varchar | 67 | ||
| Razreshenie | varchar | 22 | ||
| Skorost_neprerivnoy_semki | varchar | 20 | ||
| Format_zapisi_video | varchar | 24 | ||
| Standart_usb-razema | varchar | 70 | ||
| Nalichie_vihoda_video | varchar | 8 | ||
| Format_vihoda_video | varchar | 85 | ||
| systablefieldnames | ||||
| Table_name | varchar | 20 | ||
| Field_system_name | varchar | 33 | ||
| Field_user_name | varchar | 60 | ||
| Пример заполнения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Photo | Manufacturer | Model | Modifikaciya | Maksimalnoe_razreshenie | Tip_matrici | Razmer_datchika | Razmer_matrici_polniy | Razmer_matrici_effektivniy | Opisanie_processora | Fokusnoe_rasst_realnoe | Fokusnoe_rasst_privedennoe_k_35mm | Opticheskoe_uvelichenie_zoom | Cifrovoe_uvelichenie | Maks_diafragma | Konstrukciya | Tip_fokusirovki | Makrosemka_min_rasstoyanie | Viderzhka | Chuvstvitelnost_iso | Tip | Diagonal | Parametri | Zapis_zvuka_pri_zapisi_video | Rezhimi_raboti | Vozmozhnost_pryamoy_pechati | Sovmestimost_s_pictbridge | Podderzhivaemie_formati_foto | Podderzhivaemie_moduli_pamyati | Obem_vstroennoy_pamyati | Interfeys_k_pk | Akkumulyatori_batarei | Gabariti_shhvhg | Ves | Razreshenie | Skorost_neprerivnoy_semki | Format_zapisi_video | Standart_usb-razema | Nalichie_vihoda_video | Format_vihoda_video |
Images\218.jpg![]() | Samsung | ST1000 | Silver/Red | 3968 x 2976 pix | CCD-датчик | 1/2,3" | 12,2 MPix | 12,0 MPix | 6,3 - 31,5 мм | 35 - 175 мм | 5,0x | 5,0x | f/3,6 - f/4,8 | TTL | 10 см | 8 - 1/1000 с | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | Цветной TFT-дисплей | 3,5 " | Есть | Авто, авто с подавлением эффекта «красных глаз», принудительная вспышка, синхронизация на длительной выдержке, устранение эффекта «красных глаз», фотовспышка отключена | Есть | Есть | JPEG | microSD Card | USB 2.0, Wi-Fi | 1 x Li-Ion SLB-11A 1100 мАч | 99,8 x 60,8 x 18,9 мм | 129 г (без батареи) | 153 600 точек | H.264 | Есть | HDMI v1.2, AV (NTSC/PAL) | ||||||
Images\30.jpg![]() | Nikon | Coolpix P5100 | 4000 х 3000 pix | CCD-датчик | 1/1,72" | 12,43 MPix | 12,1 MPix | Система обработки изображений EXPEED | 7,5 - 26,3 мм | 35 - 123 мм | 3,5x | 4,0x | f/2,7 - f/5,3 | Объектив Zoom-Nikkor: 7 элементов в 6 группах | TTL-AF (автоматическая через объектив) | 4 см | 8 - 1/4000 с | Auto, 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 2000, 3200 | P-Si TFT | 2,5 " | Антибликовое покрытие | Есть | Автоматическая, автоматическая с подавлением эффекта «красных глаз» (встроенная функция), принудительное включение вспышки, принудительное отключение вспышки, медленная синхронизация | Есть | Есть | JPEG | Secure Digital Card | 52 Мб | USB 2.0 | 1 x Li-Ion EN-EL5 | 98 x 64,5 x 41 мм | 200 г | 1,1 кадр/сек | QuickTime MOV (MPEG-4) | Есть | NTSC/PAL | |||
Images\186.jpg![]() | Samsung | ES15 | Silver | 3648 х 2736 pix | CCD-датчик | 1/2,33" | 10,3 MPix | 10,2 MPix | 6,3 - 18,9 мм | 38 - 114 мм | 3,0x | 5,0x | f/2,8 - f/5,2 | TTL | 10 см | 8 - 1/2000 с | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600 | цветной TFT-дисплей | 2,5 " | Интеллектуальный ЖК-дисплей | Есть | Авто, авто с подавлением красных глаз, заполняющая вспышка, синхронизация на длительной выдержке, устранение эффекта «красных глаз», фотовспышка отключена | Есть | Есть | JPEG | встроенная, Secure Digital Card , Multimedia Card | 9 Мб | USB 2.0 | 1 x SLB-0837B (800 мАч) | 94,1 x 62,7 x 25,2 мм | 120 г (без батареи) | 230 000 точек | AVI (Motion JPEG) | Есть | NTSC/PAL | ||||
Images\22.jpg![]() | Nikon | Coolpix S1000pj | Black | 4000 x 3000 pix | CCD-датчик | 1/2.3" | 12,39 MPix | 12,1 MPix | 5,0 – 25,0 мм | 28 – 140 мм | 5,0x | 4,0x | f/3,9 – f/5,8 | TTL | 3 см | 4 - 1/3000 с | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 | P-Si TFT | 2.7 " | Есть | Автоматический, принудительный, вспышка отключена, подавление эффекта "красных глаз" (автоматическая), медленная синхронизация | Есть | Есть | JPEG | встроенная, Secure Digital Card | 36 Мб | USB 2.0 | 1 x Li-Ion EN-EL12 | 99,5 x 62,5 x 23 мм | 155 г (без батареи) | 230 000 точек | QuickTime MOV (MPEG-4) | |||||||
Images\213.jpg![]() | Sony | DSC-S2000/B | Black | 3648 х 2736 pix | CCD-датчик | 1/2,3" | 10,1 MPix | 6,2 - 18,6 мм | 36 - 105 мм | 3,0x | 6,0x | f/3,1 - f/5,6 | TTL | 5 см | 1 - 1/2000 с | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | цветной TFT-дисплей | 2.5 " | Есть | Есть | JPEG | встроенная, Secure Digital Card , Memory Stick Duo Card , Memory Stick Pro Duo Card | 6 Мб | USB 2.0 | 2 x AA | 97,6 x 61,0 x 27,2 мм | 125 г (без батарей) | 230 400 точек | 1,35 кадр/сек | Motion JPEG | Многофункциональный разъем | ||||||||
Images\118.jpg![]() | Canon | PowerShot A580 | 3264 x 2448 pix | CCD-датчик | 1/2,5" | 8,0 MPix | Процессор обработки изображения DIGIC III с использованием технологии iSAPS | 5,8 - 23,2 мм | 35 - 140 мм | 4,0x | 4,0x | f/2,6 - f/5,5 | 7 элементов в 5 группах (2 асферических элемента) | TTL | 5 см | 15 – 1/2000 с | Auto, High ISO Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600 | P-Si TFT | 2,5 " | Есть | Есть | Есть | JPEG | Secure Digital Card , Multimedia Card | USB 2.0 | 2 x AA | 94,3 x 64,7 x 40,8 мм | 175 г | 1,4 кадр/сек | AVI (Motion JPEG) | USB 2.0 Hi-Speed (Mini-B, MTP, PTP) | Есть | аудио/видеовыход (PAL/NTSC) | ||||||
Images\97.jpg![]() | Canon | Digital Ixus 100 IS | Black | 4000 х 3000 pix | CCD-датчик | 1/2.3" | 12.1 MPix | Процессор обработки изображения DIGIC 4 с использованием технологии iSAPS | 5.9 - 17.9 мм | 33 - 100 мм | 3.0x | 4.0x | f/3.2 - f/5.8 | 6 элементов в 5 группах (1 двусторонний UA-элемент, 1 односторонний UA-элемент) | TTL | 3 см | 15 – 1/1500 с | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600 | P-Si TFT | 2.5 " | Аккумулятор NB-4L и зарядное устройство входят в комплект камеры | Есть | Есть | Есть | JPEG | Secure Digital Card , Multimedia Card | USB 2.0 | 1 x Li-Ion NB-4L | 87.0 x 54.5 x 18.4 мм | 115 г (без батареи) | 0.8 кадр/сек | H.264 | USB 2.0 Hi-Speed (Mini-B, MTP, PTP) | Есть | Мини-разъём HDMI (аудиовидеовыход PAL/NTSC) | ||||
Images\221.jpg![]() | Pentax | Optio WS80 | White/Black | 3648 х 2736 pix | CCD-датчик | 1/2,3" | 10,34 MPix | 10,0 MPix | 6,2 - 31,0 мм | 35 - 175 мм | 5,0x | 5,7x | f/3,8 - f/4,7 | Объектив Pentax Рower Zoom: 10 элементов в 8 группах (4 асферических элемента) | TTL | 10 см | 4 - 1/1500 с | Auto, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 | P-Si TFT | 2,7 " | Аккумулятор D-LI88 и зарядное устройство K-BC88E входят в комплект камеры | Есть | Автоматическое срабатывание в условиях недостаточной освещенности (в авторежимах), принудительное включение/выключение вспышки, уменьшение эффекта "красных глаз" с помощью предварительной вспышки, "soft flash" ("деликатная" вспышка) | Есть | Есть | JPEG | встроенная, Secure Digital Card | 33,6 Мб | USB 2.0 | 1 x Li-Ion D-LI88 | 91,5 х 59,5 х 22,0 мм | 105 г (без батареи) | 230 000 точек | AVI (Motion JPEG) | Есть | NTSC/PAL | |||
Images\61.jpg![]() | Canon | PowerShot A480 | Black | 3648 х 2736 pix | CCD-датчик | 1/2,3" | 10,0 MPix | Процессор обработки изображений DIGIC III с использованием технологии iSAPS | 6,6 - 21,6 мм | 37 - 122 мм | 3,3x | 4,0x | f/3,0 - f/5,8 | 7 элементов в 6 группах (1 асферический UA-элемент) | TTL | 1 см | 15 – 1/2000 с | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600 | P-Si TFT | 2,5 " | Охват изображения: 100% | Есть | Есть | JPEG | Secure Digital Card , Multimedia Card | USB 2.0 | 2 x AA | 92,1 x 62,0 x 31,1 мм | 140 г | 0,8 кадр/сек | Motion JPEG | USB 2.0 Hi-Speed (Mini-B, MTP, PTP) | Есть | PAL / NTSC | |||||
Images\55.jpg![]() | Panasonic | DMC-FS7EE-P | Pink | 3648 х 2736 pix | CCD-датчик | 1/2,5" | 10,35 MPix | 10,1 MPix | Процессор обработки изображения Venus Engine IV | 5,5 - 22,0 мм | 33 - 132 мм | 4,0x | 4,0x | f/2,8-8,0 (Wide), f/5,9-16,0 (Tele) | Leica DC Vario-Elmar - 6 элементов в 5 группах (3 асферических линзы) | TTL | 5 см | 8 - 1/2000 с | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, Auto (1600 - 6400) | P-Si TFT | 2,7 " | Есть | Автоматический, Автоматический с уменьшением эффекта красных глаз, Принудительное включение вспышки, Принудительное выключение вспышки | Есть | Есть | JPEG | встроенная, Secure Digital Card , Multimedia Card | 50 Мб | USB 2.0 | 1 x Li-Ion, 1000 мАч | 97,0 x 54,4 x 21,7 мм | 117 г (без батареи) | 230 000 точек | 3,0 кадр/сек | QuickTime | Есть | NTSC/PAL | ||
Images\123.jpg![]() | Sony | DSC-W270/R | Red | 4000 x 3000 pix | CCD-датчик | 1/2,3" | 12,1 MPix | Процессор обработки изображения BIONZ | 5,0 - 25,0 мм | 28 - 140 мм | 5,0x | 10,0x | f/3,3 - f/5,2 | Объектив Carl Zeiss Vario-Tessar | TTL | 10 см | 2 - 1/1600 с | Аuto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | P-Si TFT | 2,7 " | Автоматический, принудительная вспышка, функция уменьшения эффекта «красных глаз», медленная синхронизация, отключение вспышки | Есть | Есть | JPEG | Memory Stick Duo Card , Memory Stick Pro Duo Card | 11 Мб | USB 2.0 | 1 x NP-BG1 | 97,6 x 56,6 x 22,6 мм | 135 г (без батареи) | 1,6 кадр/сек | MPEG4 | Многофункциональный разъем | Есть | Формат HD (высокой четкости) | ||||
Images\139.jpg![]() | Samsung | ST500 2View | Black/Red | 4000 x 3000 pix | CCD-датчик | 1/2,33" | 12,4 MPix | 12,2 MPix | 4,9 - 22,5 мм | 27 - 124 мм | 4,6x | 5,0x | f/3,5 - f/5,9 | TTL | 5 см | 8 - 1/2000 с | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | Нет | 3,0 " | Есть | Авто, авто с подавлением эффекта «красных глаз», принудительная вспышка, синхронизация на длительной выдержке, устранение эффекта «красных глаз», фотовспышка отключена | Есть | Есть | JPEG | встроенная, microSD Card | 55 Мб | USB 2.0 | 1 x Li-Ion SLB-07A | 99,8 x 59,8 x 19,1 мм | 149 г (без батареи) | 230 000 точек | H.264 | Есть | AV (NTSC/PAL) | |||||
Images\157.jpg![]() | Sony | DSLR-A380L Kit | Black | 4592 х 3056 pix | CCD-датчик | 23,5 x 15,7 мм | 14,9 MPix | 14,2 MPix | Процессор обработки изображения Bionz | 18,0 - 55,0 мм | 27,0 - 82,5 мм | 3,05x | f/3,5 – f/5,6 | Объектив Sony: 8 элементов в 7 группах | TTL | 30 – 1/4000 с | Auto 100 – 3200 | Гибридный TFT | 2,7 " | Есть | Есть | JPEG, RAW | Secure Digital Card , Memory Stick Pro Duo Card | USB 2.0 | 1 x NP-FH50 | 128 х 97 х 71,4 мм | 490 г | 230,400 точек | 2,5 кадр/сек | Высокоскоростной USB 2.0 (Mass Stоrage, PTP) | Есть | Миниразъем HDMI | |||||||
Images\207.jpg![]() | Sony | DSC-W230/B | Black | 4000 x 3000 pix | CCD-датчик | 1/2,3" | 12,1 MPix | Процессор обработки изображения BIONZ | 5,35 - 21,4 мм | 30 - 120 мм | 4,0x | 8,0x | f/2,8 - f/5,8 | Объектив Carl Zeiss Vario-Tessar | TTL | 4 см | 1/4 - 1/1600 с | Аuto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | P-Si TFT | 3,0 " | Автоматический, принудительная вспышка, функция уменьшения эффекта «красных глаз», медленная синхронизация, отключение вспышки | Есть | Есть | JPEG | Memory Stick Duo Card , Memory Stick Pro Duo Card | 15 Мб | USB 2.0 | 1 x NP-BG1 | 95,2 x 56,5 x 21,8 мм | 127 г (без батареи) | 1,6 кадр/сек | MPEG1 | Многофункциональный разъем | Есть | Формат HD (высокой четкости) | ||||
Images\19.gif![]() | Nikon | Coolpix S640 | Silver | 4000 x 3000 pix | CCD-датчик | 1/2.33 | 12.39 MPix | 12.2 MPix | 5.0–25.0 мм | 28–140 мм | 5x | 4x | Функция подавления вибраций со смещением объектива | автоматическая | Авто, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 | цветной TFT-дисплей | 2.7 " | ЖК монитор TFT с широким углом обзора, антибликовым покрытием, антисептическим и водоотталкивающим слоем | Secure Digital Card | 45 Мб | USB 2.0 | 1 x EN-EL12 | 91 x 55 x 20.5 мм | 110 г (без батареи) | 230 тыс. точек | ||||||||||||||
Images\208.jpg![]() | Sony | DSC-S930/P | Pink | 3648 х 2736 pix | CCD-датчик | 1/2,3" | 10,1 MPix | 6,4 - 19,2 мм | 36 - 108 мм | 3,0x | 6,0x | f/2,9 - f/5,4 | автоматическая | 5 см | 1/8 - 1/2000 с | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | P-Si TFT | 2,4 " | Поле зрения ЖК-дисплея: 100% | Авто, Принудительное использование вспышки, Медленная синхронизация, Без вспышки, Устранение эффекта "красных глаз" | Есть | Есть | JPEG | встроенная, Memory Stick Duo Card , Memory Stick Pro Duo Card | 12 Мб | USB 2.0 | 2 x AA | 89,5 x 61,0 x 26,1 мм | 118 г (без батарей) | 1,0 кадр/сек | Motion JPEG | Многофункциональный разъем | |||||||
Images\203.jpg![]() | Canon | EOS 7D Body | 5184 х 3456 pix | CMOS-датчик | 22,3 х 14,9 мм | 19,0 MPix | 18,0 MPix | Два процессора обработки изображения DIGIC 4 | гибридная фокусировка | 30 – 1/8000, длительная выдержка с | Auto, 100 - 3200, 6400, 12800 | P-Si TFT | 3.0 " | Есть | Есть | Есть | JPEG, RAW | Compact Flash Card Type I , Compact Flash Card Type I & || , IBM microDrive | USB 2.0 | 1 x LC-E6 | 148,2 x 110,7 x 73,5 мм | 820 г | 920 000 точек | 8.0 кадр/сек | USB 2.0 Hi-Speed (Mini-B, PTP) | Есть | Разъем mini-HDMI, видеовыход (PAL/ NTSC) | ||||||||||||
Images\12.jpg![]() | Sony | DSLR-A330H Kit | Black | 3872 х 2592 pix | CCD-датчик | 23,6 x 15,8 мм | 10,8 MPix | 10,2 MPix | Процессор обработки изображения Bionz | 18,0 - 200,0 мм | 27 - 300 мм | 11,0x | f/3,5 – f/5,6 | TTL | 30 – 1/4000 с | Auto 100 – 3200 | Гибридный TFT | 2,7 " | Есть | Есть | JPEG, RAW | Secure Digital Card , Memory Stick Pro Duo Card | USB 2.0 | 1 x NP-FH50 | 128 х 97 х 71,4 мм | 490 г | 230,400 точек | 2,5 кадр/сек | Высокоскоростной USB 2.0 (Mass Stоrage, PTP) | Есть | Миниразъем HDMI | ||||||||
Images\181.gif![]() | FujiFilm | J32 | Silver | 4000 x 3000 (c интерполяцией) pix | CCD-датчик | 1/2.3" | 12.2 MPix | 5.7 - 17.1 мм | 32 - 96 мм | 3x | 5.7x | 2.9 - 5.2 | автоматическая | 10 см | 8 - 1/1400 с | Авто / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 | цветной TFT-дисплей | 2.7 " | Есть | JPEG | Secure Digital Card | 10 Мб | USB 2.0 | 1 x NP-45A | 92 x 55.9 x 20 мм | 130 г | 230 тыс. точек | 1 кадр/сек | AVI (Motion JPEG) | Есть | AV | ||||||||
Images\169.jpg![]() | Panasonic | DMC-TZ6EE-K | Black | 3648 х 2736 pix | CCD-датчик | 1/2,5" | 10,3 MPix | 10,1 MPix | Процессор обработки изображения Venus Engine IV | 4,1 - 49,2 мм | 25 - 300 мм | 12,0x | 4,0x | f/3,3-6,3 (Wide), f/4,9-6,3 (Tele) | Объектив Leica DC Vario-Elmar: 10 элементов в 8 группах (2 асферические линзы) | TTL-AF (автоматическая через объектив) | 3 см | 8 - 1/2000 с | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 | P-Si TFT | 2.7 " | Есть | Автоматический, Автоматический с уменьшением эффекта красных глаз, Медленная синхронизация с уменьшением эффекта красных глаз, Принудительное включение вспышки, Принудительное выключение вспышки | Есть | Есть | JPEG | встроенная, Secure Digital Card , Multimedia Card | 50 Мб | USB 2.0 | 1 x Li-Ion, 950 мАч | 103,3 x 59,6 x 32,8 мм | 206 г (без батареи) | 230 000 точек | 2.5 кадр/сек | QuickTime | Есть | AV-выход (NTSC/PAL), AV-выход HD (компонентный) | ||
Статистические показатели содержимого
| Статистические показатели содержимого | ||||
|---|---|---|---|---|
| Поле таблицы | Уникальные значения, % | Уникальные значения, цифры | Заполнение, % | Заполнение, цифры |
| Photo | 100% | 231 на 231 | 100,0% | 231 из 231 |
| Manufacturer | 3% | 8 на 231 | 100,0% | 231 из 231 |
| Model | 76% | 175 на 231 | 100,0% | 231 из 231 |
| Modifikaciya | 15% | 34 на 231 | 83,1% | 192 из 231 |
| Maksimalnoe_razreshenie | 13% | 30 на 231 | 99,6% | 230 из 231 |
| Tip_matrici | 1% | 3 на 231 | 100,0% | 231 из 231 |
| Razmer_datchika | 10% | 24 на 231 | 100,0% | 231 из 231 |
| Razmer_matrici_polniy | 16% | 38 на 231 | 57,1% | 132 из 231 |
| Razmer_matrici_effektivniy | 13% | 30 на 231 | 100,0% | 231 из 231 |
| Opisanie_processora | 10% | 22 на 231 | 55,0% | 127 из 231 |
| Fokusnoe_rasst_realnoe | 32% | 74 на 231 | 94,8% | 219 из 231 |
| Fokusnoe_rasst_privedennoe_k_35mm | 27% | 63 на 231 | 94,4% | 218 из 231 |
| Opticheskoe_uvelichenie_zoom | 14% | 32 на 231 | 94,4% | 218 из 231 |
| Cifrovoe_uvelichenie | 9% | 20 на 231 | 84,4% | 195 из 231 |
| Maks_diafragma | 28% | 64 на 231 | 93,9% | 217 из 231 |
| Konstrukciya | 25% | 58 на 231 | 65,4% | 151 из 231 |
| Tip_fokusirovki | 2% | 5 на 231 | 100,0% | 231 из 231 |
| Makrosemka_min_rasstoyanie | 5% | 12 на 231 | 81,4% | 188 из 231 |
| Viderzhka | 18% | 42 на 231 | 97,8% | 226 из 231 |
| Chuvstvitelnost_iso | 22% | 51 на 231 | 100,0% | 231 из 231 |
| Tip | 3% | 7 на 231 | 99,6% | 230 из 231 |
| Diagonal | 5% | 12 на 231 | 99,6% | 230 из 231 |
| Parametri | 16% | 36 на 231 | 51,5% | 119 из 231 |
| Zapis_zvuka_pri_zapisi_video | 0,9% | 2 на 231 | 68,0% | 157 из 231 |
| Rezhimi_raboti | 13% | 30 на 231 | 60,6% | 140 из 231 |
| Vozmozhnost_pryamoy_pechati | 0,9% | 2 на 231 | 94,4% | 218 из 231 |
| Sovmestimost_s_pictbridge | 0,9% | 2 на 231 | 94,4% | 218 из 231 |
| Podderzhivaemie_formati_foto | 1% | 3 на 231 | 99,1% | 229 из 231 |
| Podderzhivaemie_moduli_pamyati | 8% | 18 на 231 | 100,0% | 231 из 231 |
| Obem_vstroennoy_pamyati | 13% | 31 на 231 | 65,8% | 152 из 231 |
| Interfeys_k_pk | 0,9% | 2 на 231 | 100,0% | 231 из 231 |
| Akkumulyatori_batarei | 24% | 56 на 231 | 100,0% | 231 из 231 |
| Gabariti_shhvhg | 48% | 111 на 231 | 100,0% | 231 из 231 |
| Ves | 40% | 92 на 231 | 99,6% | 230 из 231 |
| Razreshenie | 8% | 19 на 231 | 63,6% | 147 из 231 |
| Skorost_neprerivnoy_semki | 21% | 48 на 231 | 69,7% | 161 из 231 |
| Format_zapisi_video | 5% | 11 на 231 | 85,3% | 197 из 231 |
| Standart_usb-razema | 6% | 15 на 231 | 55,0% | 127 из 231 |
| Nalichie_vihoda_video | 0,9% | 2 на 231 | 89,2% | 206 из 231 |
| Format_vihoda_video | 13% | 31 на 231 | 90,0% | 208 из 231 |
| Пример заполнения | ||
|---|---|---|
| Table_name | Field_system_name | Field_user_name |
| digital_photocameras | Ves | Вес |
| digital_photocameras | Razmer_datchika | Размер датчика |
| digital_photocameras | Fokusnoe_rasst_realnoe | Фокусное расст реальное |
| digital_photocameras | Chuvstvitelnost_iso | Чувствительность, ISO |
| digital_photocameras | Rezhimi_raboti | Режимы работы |
| digital_photocameras | Parametri | Параметры |
| digital_photocameras | Vozmozhnost_pryamoy_pechati | Возможность прямой печати |
| digital_photocameras | Modifikaciya | Модификация |
| digital_photocameras | Maksimalnoe_razreshenie | Максимальное разрешение |
| digital_photocameras | Razmer_matrici_effektivniy | Размер матрицы эффективный |
| digital_photocameras | Fokusnoe_rasst_privedennoe_k_35mm | Фокусное расст приведенное к 35мм |
| digital_photocameras | Tip | Тип |
| digital_photocameras | Razreshenie | Разрешение |
| digital_photocameras | Opticheskoe_uvelichenie_zoom | Оптическое увеличение (ZOOM) |
| digital_photocameras | Opisanie_processora | Описание процессора |
| digital_photocameras | Standart_usb-razema | стандарт USB-разъема |
| digital_photocameras | Diagonal | Диагональ |
| digital_photocameras | Maks_diafragma | Макс. диафрагма |
| digital_photocameras | Format_vihoda_video | Формат выхода видео |
| digital_photocameras | Format_zapisi_video | Формат записи видео |
Статистические показатели содержимого
| Статистические показатели содержимого | ||||
|---|---|---|---|---|
| Поле таблицы | Уникальные значения, % | Уникальные значения, цифры | Заполнение, % | Заполнение, цифры |
| Table_name | 3% | 1 на 38 | 100,0% | 38 из 38 |
| Field_system_name | 100% | 38 на 38 | 100,0% | 38 из 38 |
| Field_user_name | 100% | 38 на 38 | 100,0% | 38 из 38 |
Мы готовы предоставить выбранную базу данных в любом удобном для Вас формате. Свяжитесь с нами!