Datarama.biz базы данных для любых задач!FAQ351904953RSSАвторизация
База характеристик 1597 мобильных телефонов. Каждый телефон имеет собственную фотку и привязан к одному из 76 производителей
Выбранная база данных доступна в нижеприведенных форматах. Все форматы включены в архив поставки.
SQL-дамп базы данных (диалект MySQL). В три клика разворачивается на хостинге с помощью инструментов вроде phpMyAdmin, или на домашнем компьютере, используя, как вариант, пакет разработчика Denwer + MySQL Query Browser или тот же phpMyAdmin.
| Структура базы данных | ||||
|---|---|---|---|---|
| Таблица | Поле | Тип данных | Размерность | PK |
| device | ||||
| Alias | varchar | 46 | + | |
| Manufacturer_alias | varchar | 13 | ||
| Name | varchar | 46 | ||
| Photo | varchar | 62 | ||
| Standart | varchar | 4 | ||
| Diapazon | varchar | 21 | ||
| Tip_korpusa | varchar | 34 | ||
| Antenna | varchar | 20 | ||
| Cvetnoy_ekran | varchar | 8 | ||
| Kolichestvo_cvetov_displeya | varchar | 18 | ||
| Vtoroy_ekran | varchar | 8 | ||
| Ves | varchar | 8 | ||
| Vremya_raboti_v_rezhime_ozhidaniya | varchar | 17 | ||
| Vremya_raboti_v_rezhime_razgovora | varchar | 15 | ||
| Tip_akkumulyatora | varchar | 10 | ||
| Emkost_akkumulyatora | varchar | 18 | ||
| Vstroennaya_fotokamera | varchar | 8 | ||
| Zapis_videoklipov | varchar | 8 | ||
| Polifonicheskie_melodii | varchar | 8 | ||
| Budilnik | varchar | 8 | ||
| Igri | varchar | 8 | ||
| Java-prilozheniya | varchar | 8 | ||
| Wap-brauzer | varchar | 8 | ||
| Gprs | varchar | 8 | ||
| Mms | varchar | 8 | ||
| Vibrozvonok | varchar | 8 | ||
| Kolichestvo_megapikseley_fotokameri | varchar | 21 | ||
| Diktofon | varchar | 8 | ||
| Kolichestvo_golosov_polifonii | varchar | 18 | ||
| Mp3-proigrivatel | varchar | 8 | ||
| Mp3-melodii | varchar | 8 | ||
| Bluetooth | varchar | 8 | ||
| Slot_dlya_karti_pamyati | varchar | 8 | ||
| manufacturer | ||||
| Alias | varchar | 13 | + | |
| Name | varchar | 14 | ||
| systablefieldnames | ||||
| Table_name | varchar | 6 | ||
| Field_system_name | varchar | 35 | ||
| Field_user_name | varchar | 66 | ||
| Пример заполнения | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alias | Manufacturer_alias | Name | Photo | Standart | Diapazon | Tip_korpusa | Antenna | Cvetnoy_ekran | Kolichestvo_cvetov_displeya | Vtoroy_ekran | Ves | Vremya_raboti_v_rezhime_ozhidaniya | Vremya_raboti_v_rezhime_razgovora | Tip_akkumulyatora | Emkost_akkumulyatora | Vstroennaya_fotokamera | Zapis_videoklipov | Polifonicheskie_melodii | Budilnik | Igri | Java-prilozheniya | Wap-brauzer | Gprs | Mms | Vibrozvonok | Kolichestvo_megapikseley_fotokameri | Diktofon | Kolichestvo_golosov_polifonii | Mp3-proigrivatel | Mp3-melodii | Bluetooth | Slot_dlya_karti_pamyati |
| lg_cu500 | lg | LG CU500 | Images\lg_cu500.jpg![]() | GSM | GSM 900/1800/1900 | раскладушка | встроенная | есть | 256000 | есть | 93 г | 180 часов | 2 минут | Li-Ion | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | 2 мпикс. | есть | 64 голосов | есть | есть | есть | |||
| siemens_sl75 | siemens | Siemens SL75 | Images\siemens_sl75.jpg![]() | GSM | GSM 900/1800/1900 | раздвижной | встроенная | есть | 262144 | 99 г | 300 часов | 300 минут | Li-Ion | 750 мАч | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | 1.30 мпикс. | есть | есть | есть | ||||
| motorola_v635 | motorola | Motorola V635 | Images\motorola_v635.jpg![]() | GSM | GSM 900/1800/1900 | раскладушка | внешняя | есть | 262144 | есть | 133 г | 80 часов | 210 минут | Li-Ion | 780 мАч | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | 1.23 мпикс. | есть | 24 голосов | есть | есть | есть | есть |
| motorola_em28 | motorola | Motorola EM28 ROKR | Images\motorola_em28.jpg![]() | GSM | GSM 900/1800/1900 | раскладушка | встроенная | есть | 65536 | есть | 90 г | 250 часов | 380 минут | Li-Ion | 940 мАч | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | 1.3 мпикс. | есть | 32 голосов | есть | есть | есть | есть |
| pantech_pg_2800 | pantech | Pantech PG-2800 | Images\pantech_pg_2800.jpg![]() | GSM | GSM 900/1800/1900 | раскладушка | встроенная | есть | 262144 | есть | 80 г | 240 часов | 240 минут | Li-Ion | 800 мАч | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | 1.30 мпикс. | есть | 64 голосов | есть | есть | есть | |
| nec_e313 | nec | NEC E313 | Images\nec_e313.jpg![]() | GSM | GSM 900/1800 | классический | встроенная | есть | 65536 | 126 г | 110 часов | 120 минут | Li-Ion | 1100 мАч | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | 40 голосов | есть | есть | есть | |||
| xcute_dv2 | xcute | Xcute DV2 | Images\xcute_dv2.jpg![]() | GSM | GSM 900/1800/1900 | раскладушка | встроенная | есть | 16000000 | есть | 99 г | 150 часов | 240 минут | Li-Ion | 700 мАч | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | 6 мпикс. | 64 голосов | есть | есть | есть | ||
| mitsubishi_trium_m760 | mitsubishi | Mitsubishi Trium M760 | Images\mitsubishi_trium_m760.jpg![]() | GSM | GSM 900/1800 | раздвижной | встроенная | есть | 262144 | 115 г | 230 часов | 240 минут | Li-Ion | 600 мАч | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | 1.30 мпикс. | 64 голосов | есть | |||||
| nokia_e50 | nokia | Nokia E50 | Images\nokia_e50.jpg![]() | GSM | GSM 900/1800/1900 | классический | встроенная | есть | 262144 | 104 г | 216 часов | 408 минут | Li-Ion | 970 мАч | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | 1.20 мпикс. | есть | есть | есть | есть | |||
| siemens_c72 | siemens | Siemens C72 | Images\siemens_c72.jpg![]() | GSM | GSM 900/1800/1900 | классический | встроенная | есть | 65536 | 86 г | 300 часов | 300 минут | Li-Ion | 750 мАч | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | 0.30 мпикс. | есть | |||||||
| samsung_m3510 | samsung | Samsung M3510 BEATZ | Images\samsung_m3510.jpg![]() | GSM | GSM 900/1800/1900 | классический | встроенная | есть | 16777216 | 68 г | 250 часов | 180 минут | Li-Ion | 800 мАч | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | 2 мпикс. | есть | 64 голосов | есть | есть | есть | есть | ||
| sony_ericsson_z770i | sony-ericsson | Sony-Ericsson Z770i | Images\sony_ericsson_z770i.jpg![]() | UMTS | GSM 900/1800/1900 | раскладушка | встроенная | есть | 262144 | 91 г | 340:00 часов | 510 минут | Li-polymer | 930 мАч | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | 2 мпикс. | есть | есть | есть | есть | есть | ||
| mobiado_professional_em | mobiado | Mobiado Professional EM | Images\mobiado_professional_em.gif![]() | GSM | GSM 900/1800/1900 | классический | встроенная | есть | 65536 | 128 г | 250 часов | 300 минут | Li-Ion | 850 мАч | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | 1.30 мпикс. | есть | есть | есть | есть | есть | ||
| samsung_e690 | samsung | Samsung E690 | Images\samsung_e690.gif![]() | GSM | GSM 900/1800/1900 | раскладушка | встроенная | есть | 65000 | есть | 95 г | 250 часов | 4 минут | Li-Ion | 800 мАч | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | 0.3 мпикс. | есть | 64 голосов | есть | есть | есть | ||
| nokia_6681 | nokia | Nokia 6681 | Images\nokia_6681.jpg![]() | GSM | GSM 900/1800/1900 | классический | встроенная | есть | 262144 | 131 г | 264 часов | 360 минут | Li-Ion | 900 мАч | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | 1.23 мпикс. | есть | есть | есть | есть | есть | ||
| samsung_sgh_d710 | samsung | Samsung SGH-D710 | Images\samsung_sgh_d710.jpg![]() | GSM | GSM 900/1800/1900 | раздвижной | внешняя | есть | 262144 | 110 г | 110 часов | 240 минут | Li-Ion | 900 мАч | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||||||
| nokia_n81 | nokia | Nokia N81 | Images\nokia_n81.jpg![]() | GSM | GSM 900/1800/1900 | раздвижной | встроенная | есть | 16777216 | 140 г | 408 часов | 4 минут | Li-Ion | 1050 мАч | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | 2 мпикс. | есть | есть | есть | есть | есть | ||
| samsung_pm_a740 | samsung | Samsung PM-A740 | Images\samsung_pm_a740.jpg![]() | CDMA | WCDMA | раскладушка | внешняя | есть | 65536 | есть | 99 г | 200 часов | 180 минут | Li-Ion | 1000 мАч | есть | есть | есть | есть | есть | есть | 0.30 мпикс. | 32 голосов | |||||||||
| motorola_a728 | motorola | Motorola A728 | Images\motorola_a728.jpg![]() | GSM | GSM 900/1800/1900 | раскладушка | внешняя | есть | 65536 | 101 г | 250 часов | 240 минут | Li-Ion | 1000 мАч | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |||||||
| huawei_ets_310 | huawei | Huawei ETS-310 | Images\huawei_ets_310.jpg![]() | CDMA | CDMA 450 | классический | внешняя | 95 г | 220 часов | 300 минут | Li-Ion | 950 мАч | есть | есть | есть | есть | 16 голосов | |||||||||||||||
Статистические показатели содержимого
| Статистические показатели содержимого | ||||
|---|---|---|---|---|
| Поле таблицы | Уникальные значения, % | Уникальные значения, цифры | Заполнение, % | Заполнение, цифры |
| Alias | 100% | 1597 на 1597 | 100,0% | 1597 из 1597 |
| Manufacturer_alias | 5% | 76 на 1597 | 100,0% | 1597 из 1597 |
| Name | 100% | 1597 на 1597 | 100,0% | 1597 из 1597 |
| Photo | 100% | 1597 на 1597 | 100,0% | 1597 из 1597 |
| Standart | 0,2% | 3 на 1597 | 100,0% | 1597 из 1597 |
| Diapazon | 0,6% | 10 на 1597 | 99,7% | 1593 из 1597 |
| Tip_korpusa | 0,4% | 7 на 1597 | 100,0% | 1597 из 1597 |
| Antenna | 0,1% | 2 на 1597 | 100,0% | 1597 из 1597 |
| Cvetnoy_ekran | 0,1% | 2 на 1597 | 91,9% | 1467 из 1597 |
| Kolichestvo_cvetov_displeya | 1% | 17 на 1597 | 89,9% | 1435 из 1597 |
| Vtoroy_ekran | 0,1% | 2 на 1597 | 32,4% | 518 из 1597 |
| Ves | 8% | 125 на 1597 | 98,2% | 1568 из 1597 |
| Vremya_raboti_v_rezhime_ozhidaniya | 10% | 165 на 1597 | 97,6% | 1558 из 1597 |
| Vremya_raboti_v_rezhime_razgovora | 7% | 117 на 1597 | 97,6% | 1558 из 1597 |
| Tip_akkumulyatora | 0,3% | 4 на 1597 | 98,4% | 1571 из 1597 |
| Emkost_akkumulyatora | 5% | 76 на 1597 | 96,8% | 1546 из 1597 |
| Vstroennaya_fotokamera | 0,1% | 2 на 1597 | 70,7% | 1129 из 1597 |
| Zapis_videoklipov | 0,1% | 2 на 1597 | 53,7% | 857 из 1597 |
| Polifonicheskie_melodii | 0,1% | 2 на 1597 | 95,2% | 1520 из 1597 |
| Budilnik | 0,1% | 2 на 1597 | 98,6% | 1575 из 1597 |
| Igri | 0,1% | 2 на 1597 | 95,4% | 1524 из 1597 |
| Java-prilozheniya | 0,1% | 2 на 1597 | 68,9% | 1100 из 1597 |
| Wap-brauzer | 0,1% | 2 на 1597 | 87,4% | 1395 из 1597 |
| Gprs | 0,1% | 2 на 1597 | 81,8% | 1306 из 1597 |
| Mms | 0,1% | 2 на 1597 | 77,5% | 1238 из 1597 |
| Vibrozvonok | 0,1% | 2 на 1597 | 96,9% | 1548 из 1597 |
| Kolichestvo_megapikseley_fotokameri | 2% | 28 на 1597 | 63,4% | 1013 из 1597 |
| Diktofon | 0,1% | 2 на 1597 | 52,3% | 836 из 1597 |
| Kolichestvo_golosov_polifonii | 0,9% | 15 на 1597 | 68,9% | 1100 из 1597 |
| Mp3-proigrivatel | 0,1% | 2 на 1597 | 50,0% | 798 из 1597 |
| Mp3-melodii | 0,1% | 2 на 1597 | 49,0% | 783 из 1597 |
| Bluetooth | 0,1% | 2 на 1597 | 45,5% | 726 из 1597 |
| Slot_dlya_karti_pamyati | 0,1% | 2 на 1597 | 35,1% | 561 из 1597 |
| Пример заполнения | |
|---|---|
| Alias | Name |
| amoi | AMOI |
| t-mobile | T-Mobile |
| nokia | Nokia |
| sony-ericsson | Sony-Ericsson |
| sanyo | Sanyo |
| sewon | Sewon |
| voxtel | Voxtel |
| asus | ASUS |
| geo-mobile | GEO-MOBILE |
| sony | Sony |
| haier | Haier |
| maxon | Maxon |
| daewoo | Daewoo |
| rolsen | Rolsen |
| sitronics | Sitronics |
| newgen | Newgen |
| g-plus | G-Plus |
| blackberry | BlackBerry |
| benq | BenQ |
| dmobo | Dmobo |
Статистические показатели содержимого
| Статистические показатели содержимого | ||||
|---|---|---|---|---|
| Поле таблицы | Уникальные значения, % | Уникальные значения, цифры | Заполнение, % | Заполнение, цифры |
| Alias | 100% | 76 на 76 | 100,0% | 76 из 76 |
| Name | 100% | 76 на 76 | 100,0% | 76 из 76 |
| Пример заполнения | ||
|---|---|---|
| Table_name | Field_system_name | Field_user_name |
| Device | Java-prilozheniya | Java-приложения |
| Device | Diapazon | Диапазон |
| Device | Antenna | Антенна |
| Device | Zapis_videoklipov | Запись видеоклипов |
| Device | Diktofon | Диктофон |
| Device | Kolichestvo_megapikseley_fotokameri | Количество мегапикселей фотокамеры |
| Device | Vibrozvonok | Виброзвонок |
| Device | Kolichestvo_golosov_polifonii | Количество голосов полифонии |
| Device | Standart | Стандарт |
| Device | Emkost_akkumulyatora | Емкость аккумулятора |
| Device | Vtoroy_ekran | Второй экран |
| Device | Vstroennaya_fotokamera | Встроенная фотокамера |
| Device | Wap-brauzer | WAP-браузер |
| Device | Cvetnoy_ekran | Цветной экран |
| Device | Polifonicheskie_melodii | Полифонические мелодии |
| Device | Bluetooth | Bluetooth |
| Device | Mms | MMS |
| Device | Tip_korpusa | Тип корпуса |
| Device | Mp3-proigrivatel | MP3-проигрыватель |
| Device | Mp3-melodii | MP3-мелодии |
Статистические показатели содержимого
| Статистические показатели содержимого | ||||
|---|---|---|---|---|
| Поле таблицы | Уникальные значения, % | Уникальные значения, цифры | Заполнение, % | Заполнение, цифры |
| Table_name | 3% | 1 на 29 | 100,0% | 29 из 29 |
| Field_system_name | 100% | 29 на 29 | 100,0% | 29 из 29 |
| Field_user_name | 100% | 29 на 29 | 100,0% | 29 из 29 |
Мы готовы предоставить выбранную базу данных в любом удобном для Вас формате. Свяжитесь с нами!