Datarama.biz базы данных для любых задач!FAQ351904953RSSАвторизация
База каталога флешек на 132 устройства
Выбранная база данных доступна в нижеприведенных форматах. Все форматы включены в архив поставки.
SQL-дамп базы данных (диалект MySQL). В три клика разворачивается на хостинге с помощью инструментов вроде phpMyAdmin, или на домашнем компьютере, используя, как вариант, пакет разработчика Denwer + MySQL Query Browser или тот же phpMyAdmin.
| Структура базы данных | ||||
|---|---|---|---|---|
| Таблица | Поле | Тип данных | Размерность | PK |
| flash | ||||
| Photo | varchar | 14 | ||
| Manufacturer | varchar | 14 | + | |
| Model | varchar | 43 | + | |
| Obem_pamyati | varchar | 7 | ||
| Gabariti | varchar | 25 | ||
| Ves | varchar | 7 | ||
| Пример заполнения | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Photo | Manufacturer | Model | Obem_pamyati | Gabariti | Ves |
Images\54.jpg![]() | Jet.A | 16Gb Jet.A U210 | 16 Гб | 57 х 5,5 х 14 мм | 15 г |
Images\120.jpg![]() | Transcend | JetFlash V15 | 8 Гб | 64 х 21 х 10 мм | 11 г |
Images\30.jpg![]() | Silicon Power | 16Gb LuxMini 910 | 16 Гб | 65,4 x 17,4 x 10 мм | 11,4 г |
Images\119.jpg![]() | Pretec | 8Gb i-Disk Tango | 8 Гб | 16 х 70 х 6 мм | 10 г |
Images\75.jpg![]() | Kingston | 32Gb Data Traveler 400 | 32 Гб | 65,4 x 18 x 10,4 мм | |
Images\73.jpg![]() | Jet.A | 4Gb Jet.A Bullet | 4 Гб | 17,3 x 44,5 x 17,3 мм | |
Images\22.jpg![]() | Kingston | 64Gb DataTraveler 200 | 64 Гб | 70,4 x 22,8 x 12,5 мм | |
Images\82.jpg![]() | Apacer | 4Gb Handy Steno AH225 | 4 Гб | 54,9 x 26,0 x 10,0 мм | 13 г |
Images\67.jpg![]() | Silicon Power | 32Gb LuxMini 920 | 32 Гб | 72,4 x 17,4 x 10,0 мм | |
Images\80.jpg![]() | Kingston | 4Gb Data Traveler 112 | 4 Гб | 53,4 x 21,0 x 10,5 мм | |
Images\86.jpg![]() | Kingston | 32Gb DataTraveler 200 | 32 Гб | 70,4 x 22,8 x 12,5 мм | |
Images\36.jpg![]() | Qumo | 16Gb Qumo Yin'n'Yan | 16 Гб | ||
Images\31.jpg![]() | Kingston | 16Gb Data Traveler | 16 Гб | 66,9 x 20,4 x 9,0 мм | |
Images\125.jpg![]() | Transcend | JetFlash V85 | 8 Гб | 49,5 х 15,8 х 7,4 мм | 15 г |
Images\72.jpg![]() | Kingston | 4Gb Data Traveler 410 | 4 Гб | 65,8 x 18 x 10,7 мм | |
Images\91.jpg![]() | Jet.A | 8Gb Jet.A U210 | 8 Гб | 57 х 5,5 х 14 мм | 15 г |
Images\132.jpg![]() | Pretec | 2Gb i-Disk BulletProof | 2 Гб | ||
Images\101.jpg![]() | Kingston | 8Gb Data Traveler 101 | 8 Гб | 55,7 х 17,3 х 9,1 мм | |
Images\117.jpg![]() | Kingston | 8Gb Data Traveler 112 | 8 Гб | 53,4 x 21,0 x 10,5 мм | |
Images\90.jpg![]() | Jet.A | 4Gb Jet.A Scull | 4 Гб | ||
Статистические показатели содержимого
| Статистические показатели содержимого | ||||
|---|---|---|---|---|
| Поле таблицы | Уникальные значения, % | Уникальные значения, цифры | Заполнение, % | Заполнение, цифры |
| Photo | 100% | 132 на 132 | 100,0% | 132 из 132 |
| Manufacturer | 8% | 10 на 132 | 100,0% | 132 из 132 |
| Model | 100% | 132 на 132 | 100,0% | 132 из 132 |
| Obem_pamyati | 5% | 7 на 132 | 99,2% | 131 из 132 |
| Gabariti | 46% | 61 на 132 | 87,9% | 116 из 132 |
| Ves | 15% | 20 на 132 | 57,6% | 76 из 132 |
Мы готовы предоставить выбранную базу данных в любом удобном для Вас формате. Свяжитесь с нами!