Datarama.biz базы данных для любых задач!FAQ351904953RSSАвторизация
Каталог модификаций автомобилей, сгруппированных по производителю, модели и поколению. Каждое поколение сопровождено соответствующим изображением. 118 производителей, 1935 моделей, 2337 поколений, 8806 модификаций.
Выбранная база данных доступна в нижеприведенных форматах. Все форматы включены в архив поставки.
SQL-дамп базы данных (диалект MySQL). В три клика разворачивается на хостинге с помощью инструментов вроде phpMyAdmin, или на домашнем компьютере, используя, как вариант, пакет разработчика Denwer + MySQL Query Browser или тот же phpMyAdmin.
| Структура базы данных | ||||
|---|---|---|---|---|
| Таблица | Поле | Тип данных | Размерность | PK |
| generation | ||||
| Manufacturer_alias | varchar | 14 | + | |
| Model_alias | varchar | 22 | + | |
| Name | varchar | 35 | + | |
| Image | varchar | 20 | ||
| manufacturer | ||||
| Alias | varchar | 14 | + | |
| Name | varchar | 25 | ||
| model | ||||
| Alias | varchar | 22 | + | |
| Manufacturer_alias | varchar | 14 | + | |
| Name | varchar | 29 | ||
| modification | ||||
| Manufacturer_alias | varchar | 14 | + | |
| Model_alias | varchar | 18 | + | |
| Generation_name | varchar | 34 | + | |
| Name | varchar | 51 | + | |
| Year_start | varchar | 4 | ||
| Year_finish | varchar | 4 | ||
| Tip_kuzova | varchar | 22 | ||
| Kolichestvo_dverey | varchar | 3 | ||
| Kolichestvo_mest | varchar | 3 | ||
| Dlina | varchar | 4 | ||
| Shirina | varchar | 4 | ||
| Visota | varchar | 5 | ||
| Kolesnaya_baza | varchar | 5 | ||
| Koleya_perednyaya | varchar | 5 | ||
| Koleya_zadnyaya | varchar | 9 | ||
| Dorozhniy_prosvet | varchar | 5 | ||
| Obem_bagazhnika_maksimalniy | varchar | 4 | ||
| Obem_bagazhnika_minimalniy | varchar | 4 | ||
| Raspolozhenie_dvigatelya | varchar | 39 | ||
| Obem_dvigatelya | varchar | 5 | ||
| Moshnost | varchar | 8 | ||
| Pri_oborotah | varchar | 9 | ||
| Krutyashiy_moment | varchar | 16 | ||
| Sistema_pitaniya | varchar | 52 | ||
| Nalichie_turbonadduva | varchar | 37 | ||
| Gazoraspredelitelniy_mehanizm | varchar | 4 | ||
| Raspolozhenie_cilindrov | varchar | 20 | ||
| Kolichestvo_cilindrov | varchar | 14 | ||
| Diametr_cilindra | varchar | 6 | ||
| Hod_porshnya | varchar | 5 | ||
| Stepen_szhatiya | varchar | 6 | ||
| Kolichestvo_klapanov_na_cilindr | varchar | 2 | ||
| Toplivo | varchar | 61 | ||
| Privod | varchar | 37 | ||
| Kol-vo_peredach_meh_korobka | varchar | 1 | ||
| Kol-vo_peredach_avtomat_korobka | varchar | 16 | ||
| Peredatochnoe_otnoshenie_glavnoy_pari | varchar | 17 | ||
| Tip_peredney_podveski | varchar | 118 | ||
| Tip_zadney_podveski | varchar | 131 | ||
| Perednie_tormoza | varchar | 43 | ||
| Zadnie_tormoza | varchar | 43 | ||
| Abs | varchar | 8 | ||
| Tip_rulevogo_upravleniya | varchar | 86 | ||
| Usilitel_rulya | varchar | 32 | ||
| Maksimalnaya_skorost | varchar | 10 | ||
| Vremya_razgona_0-100_km_ch | varchar | 16 | ||
| Rashod_topliva_smeshanniy_cikl | varchar | 11 | ||
| Obem_toplivnogo_baka | varchar | 4 | ||
| Snaryazhennaya_massa_avtomobilya | varchar | 5 | ||
| Dopustimaya_polnaya_massa | varchar | 5 | ||
| Razmer_shin | varchar | 64 | ||
| Rashod_topliva_v_gorode | varchar | 12 | ||
| Rashod_topliva_na_shosse | varchar | 11 | ||
| systablefieldnames | ||||
| Table_name | varchar | 12 | ||
| Field_system_name | varchar | 37 | ||
| Field_user_name | varchar | 67 | ||
| Пример заполнения | |||
|---|---|---|---|
| Manufacturer_alias | Model_alias | Name | Image |
| hyundai | verna | Verna Sedan | Images\695b9b6c.jpg![]() |
| geely | otaka | Otaka | Images\e23983f0.jpg![]() |
| suzuki | sx4 | SX4 Sedan | Images\4ad811f7.jpg![]() |
| ford | granada | Granada (GU) | Images\4d3426fa.jpg![]() |
| lancia | lybra | Lybra SW (839) | Images\2aecdef8.jpg![]() |
| holden | frontera | Frontera (4-type) | Images\5186571e.jpg![]() |
| volkswagen | 411_coma_412 | 411 | Images\b9ae348a.jpg![]() |
| mitsubishi | space_runner | Space Runner (N50) | Images\8ac5875e.jpg![]() |
| daewoo | evanda | Evanda | Images\8b38b6ed.jpg![]() |
| opel | vectra | Vectra C Caravan | Images\038f64d8.jpg![]() |
| volkswagen | passat | Passat (B1) | Images\72c4895e.jpg![]() |
| toyota | cami | Cami (J1) | Images\6912148f.jpg![]() |
| audi | a4 | A4 allroad | Images\a58043cd.jpg![]() |
| buick | excelle | Excelle | Images\c7fb8546.jpg![]() |
| saturn | sky | Sky | Images\f3b07d31.jpg![]() |
| peugeot | 106 | 106 II (1) | Images\a6d36a66.jpg![]() |
| vaz | 2104 | 21045 | Images\85fa1204.jpg![]() |
| alpina | b3 | B3 (E46) | Images\e7e3b54d.jpg![]() |
| mercedes | g-klasse | G-modell Cabrio (W463) | Images\a6ba2b10.jpg![]() |
| nissan | micra | Micra (K12) | Images\cd732b16.jpg![]() |
Статистические показатели содержимого
| Статистические показатели содержимого | ||||
|---|---|---|---|---|
| Поле таблицы | Уникальные значения, % | Уникальные значения, цифры | Заполнение, % | Заполнение, цифры |
| Manufacturer_alias | 6% | 149 на 2337 | 100,0% | 2337 из 2337 |
| Model_alias | 52% | 1222 на 2337 | 100,0% | 2337 из 2337 |
| Name | 98% | 2300 на 2337 | 100,0% | 2337 из 2337 |
| Image | 100% | 2337 на 2337 | 100,0% | 2337 из 2337 |
| Пример заполнения | |
|---|---|
| Alias | Name |
| isuzu | Isuzu |
| baltijas-dzips | Baltijas Dzips |
| ig | ИЖ |
| land-rover | Land Rover |
| saleen | Saleen |
| lti | LTI |
| carbodies | Carbodies |
| paykan | Paykan |
| callaway | Callaway |
| porsche | Porsche |
| premier | Premier |
| hindustan | Hindustan |
| spectre | Spectre |
| microcar | Microcar |
| rover | Rover |
| volvo | Volvo |
| suzuki | Suzuki |
| oldsmobile | Oldsmobile |
| kamaz | КамАЗ |
| fso | FSO |
Статистические показатели содержимого
| Статистические показатели содержимого | ||||
|---|---|---|---|---|
| Поле таблицы | Уникальные значения, % | Уникальные значения, цифры | Заполнение, % | Заполнение, цифры |
| Alias | 100% | 196 на 196 | 100,0% | 196 из 196 |
| Name | 100% | 196 на 196 | 100,0% | 196 из 196 |
| Пример заполнения | ||
|---|---|---|
| Alias | Manufacturer_alias | Name |
| regius | toyota | Regius |
| dts | cadillac | DTS |
| solara | talbot | Solara |
| centennial | hyundai | Centennial |
| corona | toyota | Corona |
| marea | tofas | Marea |
| astra | chevrolet | Astra |
| taurus | ford | Taurus |
| kaefer | volkswagen | Kaefer |
| kluger | toyota | Kluger |
| leganza | daewoo | Leganza |
| tf | mg | TF |
| sharan | volkswagen | Sharan |
| znd | dong | ZND |
| vision | chrysler | Vision |
| troy | gonow | Troy |
| ruv | great-wall | RUV |
| sonoma | gmc | Sonoma |
| focus | ford | Focus |
| almera | nissan | Almera |
Статистические показатели содержимого
| Статистические показатели содержимого | ||||
|---|---|---|---|---|
| Поле таблицы | Уникальные значения, % | Уникальные значения, цифры | Заполнение, % | Заполнение, цифры |
| Alias | 89% | 1718 на 1935 | 100,0% | 1935 из 1935 |
| Manufacturer_alias | 10% | 196 на 1935 | 100,0% | 1935 из 1935 |
| Name | 89% | 1715 на 1935 | 100,0% | 1935 из 1935 |
| Пример заполнения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer_alias | Model_alias | Generation_name | Name | Year_start | Year_finish | Tip_kuzova | Kolichestvo_dverey | Kolichestvo_mest | Dlina | Shirina | Visota | Kolesnaya_baza | Koleya_perednyaya | Koleya_zadnyaya | Dorozhniy_prosvet | Obem_bagazhnika_maksimalniy | Obem_bagazhnika_minimalniy | Raspolozhenie_dvigatelya | Obem_dvigatelya | Moshnost | Pri_oborotah | Krutyashiy_moment | Sistema_pitaniya | Nalichie_turbonadduva | Gazoraspredelitelniy_mehanizm | Raspolozhenie_cilindrov | Kolichestvo_cilindrov | Diametr_cilindra | Hod_porshnya | Stepen_szhatiya | Kolichestvo_klapanov_na_cilindr | Toplivo | Privod | Kol-vo_peredach_meh_korobka | Kol-vo_peredach_avtomat_korobka | Peredatochnoe_otnoshenie_glavnoy_pari | Tip_peredney_podveski | Tip_zadney_podveski | Perednie_tormoza | Zadnie_tormoza | Abs | Tip_rulevogo_upravleniya | Usilitel_rulya | Maksimalnaya_skorost | Vremya_razgona_0-100_km_ch | Rashod_topliva_smeshanniy_cikl | Obem_toplivnogo_baka | Snaryazhennaya_massa_avtomobilya | Dopustimaya_polnaya_massa | Razmer_shin | Rashod_topliva_v_gorode | Rashod_topliva_na_shosse |
| porsche | cayenne | Cayenne (955) | 4.5 Turbo (450 Hp) | 2002 | 2006 | Внедорожник | 5 | 5 | 4782 | 1928 | 1699 | 2855 | 1647 | 1662 | 1770 | 540 | Спереди, продольно | 4511 | 450 | 6000 | 620/2250-4750 | Распределенный впрыск | Турбонаддув | DOHC | V-образный | 8 | 93 | 83 | 9.5 | 4 | АИ-98 | Полный постоянный | 6 | Пневматический упругий элемент | Пневматический упругий элемент | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | есть | Шестерня-рейка | Гидроусилитель | 266 | 5.6 | 15.7 | 100 | 2430 | 3080 | 255/55 R 18 | 21.9 | 11.9 | |||
| mercedes | s-klasse | S-klasse Coupe (C126) | 500 SEC (245 Hp) | 1985 | 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| renault | megane | Megane Classic I (LA) | 1.9 dTi (LA08,LA0N) (98 Hp) | 1997 | 2001 | Седан | 4 | 5 | 4440 | 1700 | 1420 | 2580 | 1450 | 1422 | 120 | 1310 | 510 | Спереди, поперечно | 1870 | 98 | 4000 | 200/2000 | Дизель Н.В | Турбонаддув | DOHC | Рядный | 4 | 80 | 93 | 18.3 | 2 | дизельное топливо | Передний | 5 | - | 3.41 | Амортизационная стойка | Торсион | Дисковые вентилируемые | Барабанные | есть | Шестерня-рейка | Гидроусилитель | 182 | 12.2 | 60 | 1145 | 1650 | 185/60 R15 | 7.2 | 4.4 | |
| volkswagen | passat | Passat Variant B3,B4 | 1.8 G60 Syncro (160 Hp) | 1988 | 1997 | Универсал | 5 | 5 | 4595 | 1720 | 1490 | 2625 | 1479 | 1422 | 120 | 1500 | 465 | Спереди, поперечно | 1781 | 160 | 5600 | 220/3800 | Распределенный впрыск | Механический наддув | - | Рядный | 4 | 81 | 86.4 | 10.8 | 2 | АИ-95 | Полный постоянный | 5 | - | 3.94 | Поперечный рычаг | Винтовая пружина | Дисковые вентилируемые | Дисковые | есть | Шестерня-рейка | Гидроусилитель | 210 | 9.8 | 9.6 | 70 | 1345 | 1860 | 195/65 R15 | 13.1 | 7.2 |
| jaguar | xj | XJ | 6 4.2 (186 Hp) | 1969 | 1975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| opel | astra | Astra GTC H | 1.7 CDTI (100 Hp) | 2005 | - | Хэтчбек | 3 | 5 | 4290 | 1753 | 1435 | 2614 | 1488 | 1488 | 0 | 380 | Спереди, поперечно | 1686 | 100 | 4400 | 240/2300 | Дизель Н.В | Турбонаддув | DOHC | Рядный | 4 | 79 | 86 | 18.4 | 4 | дизельное топливо | Передний | 6 | - | 3.65 | Амортизационная стойка | Амортизационная стойка | Дисковые вентилируемые | Дисковые | есть | Шестерня-рейка | + | 180 | 12.2 | 5 | 52 | 1315 | 1790 | 205/55 R16 | 6.4 | 4.2 | |
| mercedes | c-klasse | C-klasse (W204) | C 180 Kompressor (156 Hp) Autotronic | 2006 | 2008 | Седан | 4 | 5 | 4581 | 1770 | 1447 | 2760 | 1549 | 1552 | 475 | Спереди, продольно | 1796 | 156 | 5200 | 230/2500-4200 | Распределенный впрыск | Механический наддув | DOHC | Рядный | 4 | 82 | 85 | 9.3 | 4 | АИ-95 | Задний | 5 | 3.070 | Поперечный стабилизатор | Поперечный стабилизатор | Дисковые вентилируемые | Дисковые | есть | Шестерня-рейка | + | 220 | 9.9 | 7.6 | 66 | 1485 | 1970 | 195/60 R16 | 10.7 | 5.8 | |||
| volkswagen | polo | Polo IV (9N3) | GTI 1.8 (150 hp) 5-двер. | 2005 | 2009 | Хэтчбек | 5 | 5 | 3897 | 1650 | 1465 | 2460 | 1435 | 1425 | 110 | 1030 | 270 | Спереди, продольно | 1781 | 150 | 5700 | 210/1750 | Распределенный впрыск | Турбонаддув | DOHC | Рядный | 4 | 81 | 86.4 | 9.5 | 5 | АИ-95 | Передний | 5 | - | Винтовая пружина | Продольный рычаг | Дисковые вентилируемые | Дисковые | есть | Шестерня-рейка | Гидроусилитель | 216 | 8.2 | 7.8 | 45 | 1095 | 1650 | 165/70 R14 | 10.8 | 6.1 | |
| fiat | stilo | Stilo (192) | 1.4 i 16V (5 dr) (95 Hp) | 2003 | 2007 | Хэтчбек | 5 | 5 | 4180 | 1785 | 1475 | 2600 | 1515 | 1510 | 150 | 1000 | 305 | Спереди, поперечно | 1368 | 95 | 5800 | 128/4500 | Распределенный впрыск | - | DOHC | Рядный | 4 | 72 | 84 | 11.2 | 4 | АИ-95 | Передний | 6 | - | 4.07 | Амортизационная стойка | Винтовая пружина | Дисковые вентилируемые | Дисковые | есть | Шестерня-рейка | + | 178 | 12.4 | 6.5 | 58 | 1145 | 1750 | 195/65 R15 | 8.5 | 5.7 |
| suzuki | sx4 | SX4 Sedan | 1.6 i 16V VVT 2WD (107 Hp) AT | 2007 | - | Седан | 4 | 5 | 4490 | 1730 | 1545 | 2500 | 1500 | 1495 | 165 | 515 | Спереди, поперечно | 1586 | 107 | 5600 | 145/4000 | Распределенный впрыск | DOHC | Рядный | 4 | 78 | 83 | 10.5 | 4 | АИ-95 | Передний | 4 | 4.375 | Независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором | Торсион | Дисковые вентилируемые | Барабанные | есть | Шестерня-рейка | + | 170 | 12.3 | 7.6 | 50 | 1165 | 1610 | 195/65R15 | 9.8 | 6.4 | |||
| pontiac | grand_am | Grand AM Coupe (H) | 2.2 i 16V (141 Hp) | 1998 | - | Купе | 2 | 5 | 4730 | 1790 | 1400 | 2718 | 1500 | 1500 | 140 | 415 | Спереди, поперечно | 2189 | 141 | 5600 | 203/4000 | Распределенный впрыск | - | DOHC | Рядный | 4 | 86 | 94.6 | 10 | 4 | АИ-95 | Передний | 5 | 4 | 3.94 (3.31) | Амортизационная стойка | Амортизационная стойка | Дисковые вентилируемые | Барабанные | есть | Шестерня-рейка | Гидроусилитель | 190 | 8.4 (8.1) | 54 | 1395 | 215/60 R15 | 9.8 (9.4) | 7.3 (7.1) | |||
| jaguar | xf | XF | 4.2 V8 (298Hp) | 2007 | - | Седан | 4 | 5 | 4961 | 1877 | 1460 | 2909 | 1559 | 1571-1605 | 540 | Спереди, продольно | 4196 | 298 | 6800 | 411/4100 | Распределенный впрыск | - | DOHC | V-образный | 8 | 86 | 90.3 | 11 | 4 | АИ-95 | Задний | 6 | есть | 250 | 6,5 | 11,1 | 69,5 | 1749 | 2270 | 17,3 | 7,6 | |||||||||||
| saab | 9000 | 9000 | 2.0 -16 CD (131 Hp) | 1993 | 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ford | fusion | Fusion | 1.4 Duratec 16V (80 Hp) | 2002 | - | Универсал | 5 | 5 | 4020 | 1708 | 1503 | 2488 | 1472 | 1435 | 160 | 1175 | 337 | Спереди, поперечно | 1388 | 80 | 5000 | 127/3500 | Распределенный впрыск | - | DOHC | Рядный | 4 | 76 | 76.5 | 11 | 4 | АИ-95 | Передний | 5 | 5 | 4.25 | Амортизационная стойка | Винтовая пружина | Дисковые | Барабанные | есть | Шестерня-рейка | Гидроусилитель | 163 (164) | 13.7 (14.4) | 6.5 | 45 | 1075 | 1605 | 195/60 R15 | 8.6 (8.5) | 5.7 (5.8) |
| toyota | avensis | Avensis Wagon III | 2.2 D-4D (150 Hp) | 2009 | - | Универсал | 5 | 5 | 4765 | 1810 | 1480 | 2700 | 1550 | 1540 | 1609 | 543 | Спереди, поперечно | 2231 | 150 | 3600 | 310/2000 | Дизель Н.В | Турбонаддув | DOHC | Рядный | 4 | 86 | 96 | 16.8 | 4 | дизельное топливо | Передний | 6 | Cо стойками Мак-Ферсон | Двойной поперечный рычаг | Дисковые вентилируемые | Дисковые | есть | Шестерня-рейка | Электроусилитель | 210 | 9.2 | 5.6 | 60 | 1545 | 2140 | 215/55 R17 | 7.1 | 4.8 | |||
| volkswagen | golf | Golf IV (1J1) | 2.0 4motion (115 Hp) | 1998 | 2003 | Хэтчбек | 3/5 | 5 | 4149 | 1735 | 1440 | 2518 | 1513 | 1487 | 130 | 1099 | 245 | Спереди, поперечно | 1984 | 115 | 5200 | 170/2400 | Распределенный впрыск | - | OHC | Рядный | 4 | 82 | 92.8 | 10 | 2 | АИ-95 | Полный постоянный | 5 | - | Поперечный рычаг | Винтовая пружина | Дисковые вентилируемые | Дисковые | есть | Шестерня-рейка | Гидроусилитель | 192 | 11 | 8.6 | 62 | 1268 | 1810 | 195/65 R15 V | |||
| opel | astra | Astra F | 1.6 i Eco (71 Hp) | 1994 | 1996 | Седан | 4 | 5 | 4239 | 1688 | 1410 | 2517 | 1430 | 1429 | 135 | 810 | 500 | Спереди, поперечно | 1598 | 71 | 5000 | 128/2800 | Моновпрыск | - | OHC | Рядный | 4 | 79 | 81.5 | 10 | 2 | АИ-95 | Передний | 5 | 4 | Поперечный рычаг | Подвеска с тягой, соединяющей рычаги | Дисковые | Барабанные | есть | Шестерня-рейка | Гидроусилитель | 170 | 14 | 6.4 | 52 | 1020 | 1495 | 175/70R13 | |||
| mercedes | c-klasse | C-klasse T-mod (S204) | C 320 CDI (224Hp) 7G-Tronic | 2007 | - | Универсал | 5 | 5 | 4541 | 1728 | 1470 | 2715 | 1493 | 1464 | 1500 | 485 | Спереди, продольно | 2987 | 224 | 3800 | 540/1600 | Непосредственный впрыск | Турбонаддув | V-образный | 6 | 83 | 92 | 17.7 | 4 | дизельное топливо | Задний | 7 | есть | 244 | 7.1 | 7.7 | 62 | 10.2 | 6.2 | |||||||||||||
| seat | leon | Leon II (1P) | 2.0 FSI (150 Hp) | 2005 | - | Хэтчбек | 5 | 5 | 4315 | 1768 | 1458 | 2578 | 1533 | 1517 | 341 | Спереди, поперечно | 1984 | 150 | 6000 | 200/3500 | Непосредственный впрыск | Рядный | 4 | 82.5 | 92.8 | 11.5 | 4 | АИ-95 | Передний | 6 | 6 | Независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором | Независимая, пружинная многорычажная, со стабилизатором | Дисковые вентилируемые | Дисковые | 210 | 8.8 | 8.2 | 55 | 1260 | 1830 | 225/45 R17 | 11.3 | 6.4 | ||||||||
| bmw | 3er | 3er (E46) | 318 i (143 Hp) | 2001 | 2005 | Седан | 4 | 5 | 4470 | 1740 | 1420 | 2725 | 1480 | 1495 | 130 | 410 | Спереди, продольно | 1995 | 143 | 6000 | 200/3750 | Распределенный впрыск | - | DOHC | Рядный | 4 | 84 | 90 | 10.2 | 4 | АИ-95 | Задний | 5 | 5 | 3.38 (3.45) | Амортизационная стойка | Винтовая пружина | Дисковые вентилируемые | Дисковые | есть | Шестерня-рейка | Гидроусилитель | 218 | 9.3 | 7.2 | 63 | 1320 | 1820 | 205/55 R16 | 10.2 | 5.5 | |
Статистические показатели содержимого
| Статистические показатели содержимого | ||||
|---|---|---|---|---|
| Поле таблицы | Уникальные значения, % | Уникальные значения, цифры | Заполнение, % | Заполнение, цифры |
| Manufacturer_alias | 1% | 118 на 8806 | 100,0% | 8806 из 8806 |
| Model_alias | 11% | 952 на 8806 | 100,0% | 8806 из 8806 |
| Generation_name | 20% | 1774 на 8806 | 100,0% | 8806 из 8806 |
| Name | 64% | 5652 на 8806 | 100,0% | 8806 из 8806 |
| Year_start | 0,7% | 58 на 8806 | 100,0% | 8806 из 8806 |
| Year_finish | 0,6% | 52 на 8806 | 100,0% | 8806 из 8806 |
| Tip_kuzova | 0,1% | 9 на 8806 | 85,0% | 7482 из 8806 |
| Kolichestvo_dverey | 0,1% | 7 на 8806 | 84,8% | 7469 из 8806 |
| Kolichestvo_mest | 0,2% | 14 на 8806 | 84,5% | 7442 из 8806 |
| Dlina | 10% | 857 на 8806 | 84,8% | 7467 из 8806 |
| Shirina | 4% | 357 на 8806 | 84,7% | 7463 из 8806 |
| Visota | 6% | 511 на 8806 | 84,8% | 7464 из 8806 |
| Kolesnaya_baza | 5% | 436 на 8806 | 84,0% | 7396 из 8806 |
| Koleya_perednyaya | 4% | 313 на 8806 | 79,5% | 6997 из 8806 |
| Koleya_zadnyaya | 4% | 314 на 8806 | 79,4% | 6990 из 8806 |
| Dorozhniy_prosvet | 1% | 94 на 8806 | 62,4% | 5497 из 8806 |
| Obem_bagazhnika_maksimalniy | 7% | 630 на 8806 | 52,9% | 4658 из 8806 |
| Obem_bagazhnika_minimalniy | 6% | 499 на 8806 | 72,8% | 6408 из 8806 |
| Raspolozhenie_dvigatelya | 0,1% | 7 на 8806 | 82,9% | 7301 из 8806 |
| Obem_dvigatelya | 7% | 658 на 8806 | 83,6% | 7366 из 8806 |
| Moshnost | 4% | 339 на 8806 | 83,9% | 7385 из 8806 |
| Pri_oborotah | 1% | 91 на 8806 | 82,9% | 7299 из 8806 |
| Krutyashiy_moment | 24% | 2096 на 8806 | 83,1% | 7317 из 8806 |
| Sistema_pitaniya | 0,1% | 8 на 8806 | 83,0% | 7312 из 8806 |
| Nalichie_turbonadduva | 0,1% | 5 на 8806 | 77,1% | 6787 из 8806 |
| Gazoraspredelitelniy_mehanizm | 0,1% | 5 на 8806 | 69,8% | 6147 из 8806 |
| Raspolozhenie_cilindrov | 0,1% | 6 на 8806 | 83,4% | 7342 из 8806 |
| Kolichestvo_cilindrov | 0,1% | 12 на 8806 | 83,6% | 7360 из 8806 |
| Diametr_cilindra | 2% | 201 на 8806 | 77,8% | 6854 из 8806 |
| Hod_porshnya | 3% | 266 на 8806 | 78,0% | 6868 из 8806 |
| Stepen_szhatiya | 2% | 138 на 8806 | 77,6% | 6832 из 8806 |
| Kolichestvo_klapanov_na_cilindr | 0,1% | 9 на 8806 | 82,6% | 7273 из 8806 |
| Toplivo | 0,1% | 7 на 8806 | 81,9% | 7216 из 8806 |
| Privod | 0,1% | 5 на 8806 | 84,2% | 7413 из 8806 |
| Kol-vo_peredach_meh_korobka | 0,1% | 7 на 8806 | 67,6% | 5956 из 8806 |
| Kol-vo_peredach_avtomat_korobka | 0,1% | 9 на 8806 | 69,5% | 6118 из 8806 |
| Peredatochnoe_otnoshenie_glavnoy_pari | 10% | 887 на 8806 | 36,1% | 3178 из 8806 |
| Tip_peredney_podveski | 0,3% | 27 на 8806 | 77,3% | 6810 из 8806 |
| Tip_zadney_podveski | 0,4% | 35 на 8806 | 77,0% | 6781 из 8806 |
| Perednie_tormoza | 0,0% | 4 на 8806 | 81,0% | 7135 из 8806 |
| Zadnie_tormoza | 0,0% | 4 на 8806 | 81,0% | 7132 из 8806 |
| Abs | 0,0% | 2 на 8806 | 74,9% | 6593 из 8806 |
| Tip_rulevogo_upravleniya | 0,1% | 5 на 8806 | 73,8% | 6497 из 8806 |
| Usilitel_rulya | 0,1% | 5 на 8806 | 76,6% | 6745 из 8806 |
| Maksimalnaya_skorost | 8% | 711 на 8806 | 76,4% | 6724 из 8806 |
| Vremya_razgona_0-100_km_ch | 12% | 1038 на 8806 | 69,5% | 6118 из 8806 |
| Rashod_topliva_smeshanniy_cikl | 8% | 676 на 8806 | 53,6% | 4717 из 8806 |
| Obem_toplivnogo_baka | 1% | 120 на 8806 | 83,0% | 7313 из 8806 |
| Snaryazhennaya_massa_avtomobilya | 10% | 883 на 8806 | 80,5% | 7089 из 8806 |
| Dopustimaya_polnaya_massa | 7% | 606 на 8806 | 69,5% | 6116 из 8806 |
| Razmer_shin | 11% | 959 на 8806 | 80,3% | 7072 из 8806 |
| Rashod_topliva_v_gorode | 12% | 1086 на 8806 | 64,8% | 5708 из 8806 |
| Rashod_topliva_na_shosse | 8% | 704 на 8806 | 64,2% | 5657 из 8806 |
| Пример заполнения | ||
|---|---|---|
| Table_name | Field_system_name | Field_user_name |
| Modification | Diametr_cilindra | Диаметр цилиндра |
| Modification | Raspolozhenie_cilindrov | Расположение цилиндров |
| Modification | Maksimalnaya_skorost | Максимальная скорость |
| Modification | Abs | АБС |
| Modification | Privod | Привод |
| Modification | Obem_dvigatelya | Объем двигателя |
| Modification | Tip_kuzova | Тип кузова |
| Modification | Obem_toplivnogo_baka | Объем топливного бака |
| Modification | Obem_bagazhnika_maksimalniy | Объем багажника максимальный |
| Modification | Peredatochnoe_otnoshenie_glavnoy_pari | Передаточное отношение главной пары |
| Modification | Kolichestvo_dverey | Количество дверей |
| Modification | Tip_peredney_podveski | Тип передней подвески |
| Modification | Shirina | Ширина |
| Modification | Pri_oborotah | При оборотах |
| Modification | Sistema_pitaniya | Система питания |
| Modification | Nalichie_turbonadduva | Наличие турбонаддува |
| Modification | Koleya_perednyaya | Колея передняя |
| Modification | Visota | Высота |
| Modification | Dorozhniy_prosvet | Дорожный просвет |
| Modification | Hod_porshnya | Ход поршня |
Статистические показатели содержимого
| Статистические показатели содержимого | ||||
|---|---|---|---|---|
| Поле таблицы | Уникальные значения, % | Уникальные значения, цифры | Заполнение, % | Заполнение, цифры |
| Table_name | 2% | 1 на 47 | 100,0% | 47 из 47 |
| Field_system_name | 100% | 47 на 47 | 100,0% | 47 из 47 |
| Field_user_name | 100% | 47 на 47 | 100,0% | 47 из 47 |
Мы готовы предоставить выбранную базу данных в любом удобном для Вас формате. Свяжитесь с нами!