Datarama.biz базы данных для любых задач!FAQ351904953RSSАвторизация
Подробная база каталога мобильных телефонов, смартфонов и коммуникаторов «Маркета» с фотками. 1055 моделей устройств, 3259 фотографий, 63 производителя.
Эта база доступна в облегченных вариантах по меньшей цене:
Выбранная база данных доступна в нижеприведенных форматах. Все форматы включены в архив поставки.
SQL-дамп базы данных (диалект MySQL). В три клика разворачивается на хостинге с помощью инструментов вроде phpMyAdmin, или на домашнем компьютере, используя, как вариант, пакет разработчика Denwer + MySQL Query Browser или тот же phpMyAdmin.
| Структура базы данных | ||||
|---|---|---|---|---|
| Таблица | Поле | Тип данных | Размерность | PK |
| additionalphotos | ||||
| Device_id | int | |||
| Src | varchar | 108 | ||
| device | ||||
| Id | int | + | ||
| Manufacturer_id | int | |||
| Name | varchar | 59 | ||
| Main_photo | varchar | 108 | ||
| Tip | varchar | 41 | ||
| Ves | varchar | 6 | ||
| Razmeri_shxvxt | varchar | 14 | ||
| Interfeysi | varchar | 34 | ||
| Gps-priemnik | varchar | 8 | ||
| Fotokamera | varchar | 73 | ||
| Internet | varchar | 33 | ||
| Podderzhka_kart_pamyati | varchar | 49 | ||
| Standart | varchar | 38 | ||
| Operacionnaya_sistema | varchar | 25 | ||
| Tip_korpusa | varchar | 34 | ||
| Antenna | varchar | 20 | ||
| Tip_melodiy | varchar | 59 | ||
| Vibrozvonok | varchar | 8 | ||
| Vstroenniy_gps-priemnik | varchar | 8 | ||
| Cistema_a-gps | varchar | 8 | ||
| Dostup_v_internet | varchar | 69 | ||
| Modem | varchar | 8 | ||
| Dopolnitelnie_funkcii_sms | varchar | 140 | ||
| Mms | varchar | 8 | ||
| Gromkaya_svyaz_vstroenniy_dinamik | varchar | 8 | ||
| Rezhim_poleta | varchar | 8 | ||
| Komplektaciya | varchar | 532 | ||
| Osobennosti | varchar | 1032 | ||
| Tip_ekrana | varchar | 103 | ||
| Diagonal | varchar | 15 | ||
| Razmer_izobrazheniya | varchar | 45 | ||
| Avtomaticheskiy_povorot_ekrana | varchar | 8 | ||
| Funkcii_kameri | varchar | 111 | ||
| Vosproizvedenie_video | varchar | 84 | ||
| Zapis_videorolikov | varchar | 63 | ||
| Audio | varchar | 79 | ||
| Igri | varchar | 8 | ||
| Java-prilozheniya | varchar | 8 | ||
| Razem_dlya_naushnikov | varchar | 8 | ||
| Obem_operativnoy_pamyati_ram | varchar | 9 | ||
| Obem_postoyannoy_pamyati_rom | varchar | 10 | ||
| Tip_akkumulyatora | varchar | 10 | ||
| Emkost_akkumulyatora | varchar | 11 | ||
| Vremya_razgovora | varchar | 15 | ||
| Vremya_ozhidaniya | varchar | 7 | ||
| Poisk_po_knizhke | varchar | 8 | ||
| Obmen_mezhdu_sim-kartoy_i_vnutrenney_pamyatyu | varchar | 8 | ||
| Organayzer | varchar | 120 | ||
| Slot_kart_pamyati | varchar | 22 | ||
| Vstroennaya_pamyat | varchar | 10 | ||
| Upravlenie | varchar | 101 | ||
| Ems | varchar | 8 | ||
| Obem_vstroennoy_pamyati | varchar | 61 | ||
| Zapisnaya_knizhka_v_apparate | varchar | 19 | ||
| Platforma | varchar | 24 | ||
| Sinhronizaciya_s_kompyuterom | varchar | 8 | ||
| Avtodozvon | varchar | 8 | ||
| Rezhimi_kodirovaniya_zvuka_hr_fr_efr | varchar | 8 | ||
| Data_anonsirovaniya_g-m-d | varchar | 10 | ||
| Rusifikaciya | varchar | 8 | ||
| Diktofon | varchar | 11 | ||
| Av-vihod | varchar | 8 | ||
| Profil_a2dp | varchar | 8 | ||
| Maks_razreshenie_video | varchar | 8 | ||
| Chislo_melodiy | varchar | 2 | ||
| Qwerty-klaviatura | varchar | 8 | ||
| Geo_tagging | varchar | 8 | ||
| Kamera_dlya_videokonferenciy | varchar | 8 | ||
| Vremya_raboti_v_rezhime_proslushivaniya_muziki | varchar | 8 | ||
| Snyata_s_proizvodstva | varchar | 4 | ||
| Dopolnitelniy_ekran | varchar | 66 | ||
| Vremya_zaryada | varchar | 14 | ||
| Pryamoy_flash_nabor | varchar | 17 | ||
| Ispolzovanie_v_kachestve_usb-nakopitelya | varchar | 8 | ||
| Oficialnaya_postavka_v_rossiyu | varchar | 6 | ||
| Voip-klient | varchar | 8 | ||
| Push-to-talk | varchar | 8 | ||
| Maks_chastota_kadrov_video | varchar | 19 | ||
| Emkost_dopolnitelnogo_akkumulyatora | varchar | 11 | ||
| Konstrukciya | varchar | 27 | ||
| Svetovaya_indikaciya_sobitiy | varchar | 8 | ||
| Data_nachala_prodazh_g-m-d | varchar | 10 | ||
| Processor | varchar | 39 | ||
| Zvukovaya_indikaciya_vremeni_razgovora | varchar | 8 | ||
| Podderzhka_uma | varchar | 8 | ||
| Podderzhka_dvuh_sim-kart | varchar | 8 | ||
| Redaktor_melodiy | varchar | 8 | ||
| Raspoznavanie | varchar | 20 | ||
| Mobile_tracker | varchar | 8 | ||
| Dual_bluetooth_headset | varchar | 8 | ||
| manufacturer | ||||
| Id | int | + | ||
| Name | varchar | 21 | ||
| systablefieldnames | ||||
| Table_name | varchar | 6 | ||
| Field_system_name | varchar | 52 | ||
| Field_user_name | varchar | 79 | ||
| Пример заполнения | |
|---|---|
| Device_id | Src |
| 293 | Images\1221.jpg![]() |
| 835 | Images\1434.jpg![]() |
| 94 | Images\1172.jpg![]() |
| 118 | Images\67.jpg![]() |
| 578 | Images\1323.jpg![]() |
| 968 | Images\1979.jpg![]() |
| 461 | Images\453.jpg![]() |
| 820 | Images\1562.jpg![]() |
| 540 | Images\680.jpg![]() |
| 433 | Images\1107.jpg![]() |
| 699 | Images\1077.jpg![]() |
| 722 | Images\1131.jpg![]() |
| 29 | Images\314.jpg![]() |
| 244 | Images\135.jpg![]() |
| 1002 | Images\1926.jpg![]() |
| 491 | Images\844.jpg![]() |
| 109 | Images\443.jpg![]() |
| 405 | Images\429.jpg![]() |
| 216 | Images\287.jpg![]() |
| 145 | Images\313.jpg![]() |
Статистические показатели содержимого
| Статистические показатели содержимого | ||||
|---|---|---|---|---|
| Поле таблицы | Уникальные значения, % | Уникальные значения, цифры | Заполнение, % | Заполнение, цифры |
| Device_id | 36% | 798 на 2204 | 100,0% | 2204 из 2204 |
| Src | 100% | 2204 на 2204 | 100,0% | 2204 из 2204 |
| Пример заполнения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Id | Manufacturer_id | Name | Main_photo | Tip | Ves | Razmeri_shxvxt | Interfeysi | Gps-priemnik | Fotokamera | Internet | Podderzhka_kart_pamyati | Standart | Operacionnaya_sistema | Tip_korpusa | Antenna | Tip_melodiy | Vibrozvonok | Vstroenniy_gps-priemnik | Cistema_a-gps | Dostup_v_internet | Modem | Dopolnitelnie_funkcii_sms | Mms | Gromkaya_svyaz_vstroenniy_dinamik | Rezhim_poleta | Komplektaciya | Osobennosti | Tip_ekrana | Diagonal | Razmer_izobrazheniya | Avtomaticheskiy_povorot_ekrana | Funkcii_kameri | Vosproizvedenie_video | Zapis_videorolikov | Audio | Igri | Java-prilozheniya | Razem_dlya_naushnikov | Obem_operativnoy_pamyati_ram | Obem_postoyannoy_pamyati_rom | Tip_akkumulyatora | Emkost_akkumulyatora | Vremya_razgovora | Vremya_ozhidaniya | Poisk_po_knizhke | Obmen_mezhdu_sim-kartoy_i_vnutrenney_pamyatyu | Organayzer | Slot_kart_pamyati | Vstroennaya_pamyat | Upravlenie | Ems | Obem_vstroennoy_pamyati | Zapisnaya_knizhka_v_apparate | Platforma | Sinhronizaciya_s_kompyuterom | Avtodozvon | Rezhimi_kodirovaniya_zvuka_hr_fr_efr | Data_anonsirovaniya_g-m-d | Rusifikaciya | Diktofon | Av-vihod | Profil_a2dp | Maks_razreshenie_video | Chislo_melodiy | Qwerty-klaviatura | Geo_tagging | Kamera_dlya_videokonferenciy | Vremya_raboti_v_rezhime_proslushivaniya_muziki | Snyata_s_proizvodstva | Dopolnitelniy_ekran | Vremya_zaryada | Pryamoy_flash_nabor | Ispolzovanie_v_kachestve_usb-nakopitelya | Oficialnaya_postavka_v_rossiyu | Voip-klient | Push-to-talk | Maks_chastota_kadrov_video | Emkost_dopolnitelnogo_akkumulyatora | Konstrukciya | Svetovaya_indikaciya_sobitiy | Data_nachala_prodazh_g-m-d | Processor | Zvukovaya_indikaciya_vremeni_razgovora | Podderzhka_uma | Podderzhka_dvuh_sim-kart | Redaktor_melodiy | Raspoznavanie | Mobile_tracker | Dual_bluetooth_headset |
| 67 | 49 | Siemens AL21 | Images\67.jpg![]() | телефон | 78 г | 46x87x19 мм | COM-порт, USB | WAP 2.0, GPRS | GSM 900/1800/1900 | слайдер | встроенная | 32-голосная полифония | есть | WAP 2.0, GPRS, HTML | ввод текста со словарем | есть | есть | телефон, аккумулятор, зарядное устройство, инструкция | цветной TFT экран, 65.54 тыс цветов | 130x130 пикс. | есть | есть | Li-Ion | 600 мАч | 5:00 ч:мин | 220 ч | есть | будильник, калькулятор, планировщик задач | отсутствует | 1.5 Мб | навигационная клавиша | есть | 1.5 Мб | есть | есть | есть | да | 2:00 ч:мин | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 453 | 35 | Nokia 6216 Classic | Images\453.jpg![]() | телефон | 88 г | 47x115x15 мм | USB, Bluetooth 2.0 | 2 млн пикс., 1600x1200, светодиодная вспышка | WAP 2.0, GPRS, HSCSD, EDGE | micro SDHC, объемом до 8 Гб | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) | классический | встроенная | 64-голосная полифония, MP3-мелодии | есть | WAP 2.0, GPRS, HSCSD, EDGE, POP/SMTP-клиент, HTML | есть | ввод текста со словарем, шаблоны сообщений, отправка SMS нескольким адресатам | есть | есть | есть | телефон, аккумулятор BL-4U, зарядное устройство AC-8, стереогарнитура WH-101, инструкция | поддержка NFC (Near Field Communication) | цветной TFT экран, 16.78 млн цветов | 2 дюйма | 240x320 пикс. | цифровой Zoom 8x | MP4, 3GP, H.263, MPEG-4 | есть (MP4, 3GP, H.263) | MP3, AAC, WMA, FM-радиоприемник | есть | есть | 2.5 мм | Li-Ion | 1000 мАч | 3:20 ч:мин | 300 ч | есть | есть | будильник, калькулятор, планировщик задач | голосовое управление | 1000 номеров | Series 40 | есть | есть | есть | 2009-04-23 | есть | есть | есть | 176x144 | есть | есть | есть | 15 кадров/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 680 | 30 | LG GM730 | Images\680.jpg![]() | смартфон/коммуникатор | 100 г | 57x110x12 мм | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.1 | есть | 5 млн пикс., 2592x1944 | WAP 2.0, GPRS, EDGE, HSDPA | microSD (TransFlash), объемом до 16 Гб | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) | MS Windows Mobile 6.1 | классический | встроенная | 72-голосная полифония, MP3-мелодии | есть | есть | есть | WAP 2.0, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, POP/SMTP-клиент, HTML | есть | ввод текста со словарем, шаблоны сообщений, отправка SMS нескольким адресатам | есть | есть | цветной TFT экран, 262.14 тыс цветов, сенсорный | 3 дюйма | 240x400 пикс. | автофокус | MPEG4, H.263, H.264 | есть | MP3, AAC, WMA, FM-радиоприемник | есть | есть | Li-Ion | 1000 мАч | есть | есть | будильник, калькулятор, планировщик задач, поддержка файлов MS Office | есть | есть | есть | 2009-02-16 | есть | есть | есть | есть | есть | Qualcomm MSM 7201A, 528 МГц | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 314 | 40 | Philips Xenium X800 | Images\314.jpg![]() | телефон | 99 г | 52x101x16 мм | USB, Bluetooth | 2 млн пикс., 1600x1200 | WAP 2.0, GPRS, EDGE | microSD (TransFlash), объемом до 8 Гб | GSM 900/1800/1900 | классический | встроенная | полифонические, MP3-мелодии | есть | WAP 2.0, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент, HTML | есть | ввод текста со словарем | есть | есть | есть | телефон, аккумулятор, зарядное устройство, стилус, диск ПО, USB-кабель, салфетка, стереогарнитура, инструкция | использование в качестве модема посредством bluetooth возможно только для ПК с установленной программой Mobile Phone Tools | цветной TFT экран, 262.14 тыс цветов, сенсорный | 2.8 дюйма | 240x400 пикс. | цифровой Zoom 4x | MPEG4 , H.263 , 3GP | есть (MPEG4 , H.263 , 3GP) | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радиоприемник | есть | есть | есть | Li-Ion | 1250 мАч | 10:00 ч:мин | 720 ч | есть | есть | будильник, калькулятор, планировщик задач | 47 Мб | 47 Мб | есть | есть | 2008-05-08 | есть | есть | есть | 352x288 | 15 кадров/с | 2008-09-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | 52 | Sony Ericsson XPERIA X2 | Images\135.jpg![]() | смартфон/коммуникатор | 155 г | 54x110x16 мм | USB, Wi-Fi, Bluetooth | есть | 8.10 млн пикс., встроенная вспышка | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA | microSD (TransFlash), объемом до 16 Гб | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) | MS Windows Mobile 6.5 | слайдер | встроенная | полифонические, MP3-мелодии | есть | есть | есть | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, POP/SMTP-клиент, HTML | есть | шаблоны сообщений | есть | есть | варианты расцветки: черный,серебристый | цветной экран, 65.54 тыс цветов, сенсорный | 3.2 дюйма | 480x800 пикс. | есть | автофокус, цифровой Zoom 16x | есть | MP3, AAC, стереодинамики | есть | есть | 3.5 мм | 256 Мб | Li-Ion | 1500 мАч | 10:00 ч:мин | 640 ч | есть | есть | будильник, калькулятор, планировщик задач, поддержка файлов MS Office | 512 Мб | 512 Мб, доступно пользователю 110 Мб | Pocket PC/Windows Mobile | есть | есть | есть | есть | есть | 20 ч | есть | Qualcomm MSM7200A, 528 МГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 844 | 33 | Motorola ROKR W6 | Images\844.jpg![]() | телефон | 46x99x18 мм | USB, Bluetooth 2.0 | 1.30 млн пикс., 1280x1024 | WAP 2.0, GPRS, HSCSD, EDGE | microSD (TransFlash), объемом до 2 Гб | GSM 900/1800/1900 | раскладушка | встроенная | полифонические, MP3-мелодии | есть | WAP 2.0, GPRS, HSCSD, EDGE, POP/SMTP-клиент, HTML | есть | ввод текста со словарем | есть | цветной TFT экран, 262.14 тыс цветов | 1.9 дюйма | 176x220 пикс. | есть | MP3, AAC | есть | есть | Li-Ion | 880 мАч | 7:00 ч:мин | 336 ч | есть | есть | будильник, калькулятор, планировщик задач | 20 Мб | голосовые метки | есть | 20 Мб | 1000 номеров | есть | есть | 2009-04-01 | есть | есть, цветной, 65536 цветов, 96x80 пикс. | есть | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 443 | 1 | ASUS M530w | Images\443.jpg![]() | смартфон/коммуникатор | 135 г | 65x117x14 мм | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.0 | есть, светодиодная вспышка | WAP 2.0, GPRS | microSD (TransFlash) | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) | MS Windows Mobile 6.0 | классический | встроенная | полифонические, MP3-мелодии | есть | WAP 2.0, GPRS, POP/SMTP-клиент, HTML | есть | ввод текста со словарем | есть | цветной экран, 65.54 тыс цветов | 2.4 дюйма | 320x240 пикс. | автофокус | есть | MP3, WMA | есть | есть | 64 Мб | Li-Ion | 1200 мАч | 5:00 ч:мин | 200 ч | будильник, калькулятор, планировщик задач | 256 Мб | навигационная клавиша | 256 Мб | Pocket PC/Windows Mobile | есть | 2007-05-19 | 320x240 | есть | есть | есть | Intel XScale PXA 270, 416 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 429 | 13 | Fly SX220 | Images\429.jpg![]() | телефон | 106 г | 48x92x16 мм | USB, Bluetooth 1.2 | 2 млн пикс., 1600x1200 | WAP 2.0, GPRS | microSD (TransFlash) | GSM 900/1800/1900 | раскладушка | встроенная | 64-голосная полифония, MP3-мелодии | есть | WAP 2.0, GPRS, POP/SMTP-клиент, HTML | есть | ввод текста со словарем | есть | телефон, аккумулятор, зарядное устройство, настольное зарядное устройство, USB-кабель, гарнитура, диск ПО, microSD 512 МБ, инструкция | цветной TFT экран, 262.14 тыс цветов | 2.2 дюйма | 240x320 пикс. | MP4, 3GP | есть (QCIF, CIF) | MP3, AAC, WAV | есть | есть | есть | Li-Ion | 720 мАч | 4:00 ч:мин | 200 ч | есть | есть | будильник, калькулятор, планировщик задач | 23 Мб | навигационная клавиша | есть | 23 Мб | 500 номеров | есть | есть | 2007-08-01 | есть | есть | есть | 352x288 | 10 ч | есть | есть | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 287 | 46 | Samsung SGH-U300 | Images\287.jpg![]() | телефон | 100 г | 51x100x10 мм | USB, Bluetooth 2.0 | 3.20 млн пикс., 2048x1536 | WAP 2.0, GPRS, EDGE | GSM 900/1800/1900 | раскладушка | встроенная | 64-голосная полифония, MP3-мелодии | есть | WAP 2.0, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент, HTML | есть | ввод текста со словарем, шаблоны сообщений | есть | есть | есть | цветной TFT экран, 262.14 тыс цветов | 240x320 пикс. | цифровой Zoom 4x | есть (3GP, MPEG) | MP3, WMA | есть | есть | есть | Li-Ion | 780 мАч | 3:20 ч:мин | 200 ч | есть | есть | будильник, калькулятор, планировщик задач | отсутствует | 70 Мб | навигационная клавиша | 70 Мб | 1000 номеров | есть | есть | есть | 2007-02-12 | есть | 60 мин | есть | есть | 22 | есть, 96x16 пикс. | 8 номеров | 15 кадров/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 313 | 40 | Philips E102 | Images\313.jpg![]() | телефон | 69 г | 47x108x13 мм | WAP 2.0, GPRS | GSM 900/1800 | классический | встроенная | 32-голосная полифония | есть | WAP 2.0, GPRS, HTML | шаблоны сообщений, отправка SMS нескольким адресатам | есть | цветной STN экран, 65.54 тыс цветов | 1.4 дюйма | 128x128 пикс. | есть | Li-Ion | 650 мАч | 3:00 ч:мин | 300 ч | есть | будильник, калькулятор, планировщик задач | отсутствует | навигационная клавиша | есть | 12 | 2:00 ч:мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 441 | 1 | ASUS P535 | Images\441.jpg![]() | смартфон/коммуникатор | 145 г | 59x109x19 мм | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.0 | есть | 2 млн пикс., 1600x1200, встроенная вспышка | GPRS | miniSD, объемом до 4 Гб | GSM 900/1800/1900 | MS Windows Mobile 6.0 | классический | встроенная | полифонические | есть | есть | GPRS, POP/SMTP-клиент | есть | цветной TFT экран, 65.54 тыс цветов, сенсорный | 2.8 дюйма | 240x320 пикс. | автофокус, режим макросъемки | есть (MPEG4) | MP3, WAV, WMA | есть | есть | 2.5 мм | 64 Мб | 256 Мб | Li-Ion | 1300 мАч | 2:30 ч:мин | 150 ч | планировщик задач, поддержка файлов MS Office | навигационная клавиша | Pocket PC/Windows Mobile | 2006-11-10 | есть | 17 ч | 4:35 ч:мин | 2007-01-01 | Intel XScale PXA272, 520 МГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 315 | 40 | Philips Xenium X620 | Images\315.jpg![]() | телефон | 119 г | 50x110x15 мм | USB, Bluetooth | 3.20 млн пикс., 2048x1536 | WAP 2.0, GPRS, EDGE | microSD (TransFlash), объемом до 8 Гб | GSM 900/1800/1900 | классический | встроенная | 64-голосная полифония, MP3-мелодии | есть | WAP 2.0, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент, HTML | есть | ввод текста со словарем, шаблоны сообщений, отправка SMS нескольким адресатам | есть | есть | есть | цветной TFT экран, 262.14 тыс цветов | 2.4 дюйма | 240x320 пикс. | автофокус | MPEG4, H263 | есть (MPEG4, 3GP) | MP3, WAV, WMA, FM-радиоприемник | есть | есть | Li-Ion | 1530 мАч | 12:00 ч:мин | 1200 ч | есть | есть | будильник, калькулятор, планировщик задач | джойстик | есть | есть | есть | есть | есть | 352x288 | есть | 30 кадров/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 246 | 35 | Nokia 5610 XpressMusic | Images\246.jpg![]() | телефон | 111 г | 49x99x17 мм | USB, Bluetooth 2.0 | 3.20 млн пикс., 2048x1536, светодиодная вспышка | WAP 2.0, GPRS, HSCSD, EDGE | microSD (TransFlash), объемом до 4 Гб | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) | слайдер | встроенная | 64-голосная полифония, MP3-мелодии | есть | WAP 2.0, GPRS, HSCSD, EDGE, POP/SMTP-клиент, HTML | есть | ввод текста со словарем, шаблоны сообщений, отправка SMS нескольким адресатам | есть | есть | есть | телефон, аккумулятор BP-5M, зарядное устройство AC-4, стереогарнитура HS-45 с AD56, micro USB-кабель CA-101, карта памяти 512 MB (MU-28) или 1GB (MU-22) (зависит от региона), инструкция | цветной экран, 16.78 млн цветов | 2.2 дюйма | 240x320 пикс. | автофокус, цифровой Zoom 8x | есть (3GP) | MP3, AAC, WMA, FM-радиоприемник | есть | есть | есть | Li-Ion | 900 мАч | 6:00 ч:мин | 320 ч | есть | есть | будильник, калькулятор, планировщик задач | голосовой набор, голосовое управление | 2000 номеров | Series 40 | есть | есть | 2007-08-29 | 60 мин | есть | есть | 22 ч | есть | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 | 38 | Palm Treo 750 | Images\262.jpg![]() | смартфон/коммуникатор | 154 г | 58x111x22 мм | IRDA, USB, Bluetooth 1.2 | 1.30 млн пикс., 1280x1024 | GPRS, EDGE, HSDPA | miniSD | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) | MS Windows Mobile 5.0 | классический | встроенная | 40-голосная полифония, MP3-мелодии | есть | GPRS, EDGE, HSDPA, POP/SMTP-клиент, HTML | есть | цветной TFT экран, 65.54 тыс цветов, сенсорный | 2.8 дюйма | 240x240 пикс. | цифровой Zoom 2x | MPEG-4, WMV | MP3, AAC, WAV, WMA | есть | есть | 2.5 мм | 64 Мб | 128 Мб | Li-Ion | 1200 мАч | 4:30 ч:мин | будильник, калькулятор, планировщик задач, поддержка файлов MS Office | навигационная клавиша | Pocket PC/Windows Mobile | 2006-10-13 | есть | 2007-01-01 | Samsung S3C2440, 300 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1034 | 30 | LG KF245 | Images\1034.jpg![]() | телефон | 91 г | 47x94x16 мм | USB, Bluetooth 2.0 | 2 млн пикс., 1600x1200 | WAP, GPRS | microSD (TransFlash), объемом до 2 Гб | GSM 900/1800/1900 | слайдер | встроенная | полифонические, MP3-мелодии | есть | WAP, GPRS, POP/SMTP-клиент | ввод текста со словарем | есть | есть | цветной TFT экран | 176x220 пикс. | автофокус | есть | MP3, FM-радиоприемник | есть | есть | Li-Ion | 800 мАч | 3:00 ч:мин | 200 ч | есть | есть | будильник, калькулятор, планировщик задач | 14 Мб | навигационная клавиша | есть | 14 Мб | 1000 номеров | есть | есть | 2008-03-01 | есть | 320x240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 461 | 13 | Fly B400 | Images\461.jpg![]() | телефон | 67 г | 44x103x11 мм | USB, Bluetooth 1.2 | 2 млн пикс., 1600x1200 | WAP, GPRS | micro SDHC, объемом до 8 Гб | GSM 900/1800/1900 | классический | встроенная | 64-голосная полифония, MP3-мелодии | есть | WAP, GPRS, POP/SMTP-клиент | есть | ввод текста со словарем | есть | есть | телефон, зарядное устройство, батарея, карта памяти, USB-кабель, наушники, инструкция | цветной TFT экран, 262.14 тыс цветов | 2 дюйма | 176x220 пикс. | MPEG4, 3GP | есть | MP3, AAC, WAV, FM-радиоприемник | есть | есть | Li-Ion | 700 мАч | 2:30 ч:мин | 120 ч | есть | будильник, калькулятор, планировщик задач | навигационная клавиша | есть | 500 номеров | есть | есть | есть | 9 ч | есть | 2008-10-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 434 | 13 | Fly SL120 | Images\434.jpg![]() | телефон | 85 г | 46x94x17 мм | 0.30 млн пикс., 640x480 | GSM 900/1800 | слайдер | встроенная | 16-голосная полифония | есть | нет | телефон, батарея, зарядное устройство, инструкция | цветной STN экран, 65.54 тыс цветов | 1.8 дюйма | 128x160 пикс. | FM-радиоприемник | есть | Li-Ion | 700 мАч | 2:30 ч:мин | 150 ч | будильник, калькулятор, планировщик задач | отсутствует | 0.7 Мб | навигационная клавиша | 0.7 Мб | 100 номеров | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 284 | 46 | Samsung S5233 | Images\284.jpg![]() | телефон | 92 г | 53x104x12 мм | USB, Bluetooth 2.0 | 3.20 млн пикс. | WAP 2.0, GPRS, EDGE | microSD (TransFlash), объемом до 8 Гб | GSM 900/1800/1900 | классический | встроенная | 64-голосная полифония, MP3-мелодии | есть | WAP 2.0, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент, HTML | шаблоны сообщений | есть | есть | есть | цветной TFT экран, 262.14 тыс цветов, сенсорный | 3 дюйма | есть | поддержка PictBridge | MPEG4,H.263,H.264,WMV | есть | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радиоприемник | есть | есть | Li-Ion | 1000 мАч | 13:00 ч:мин | 600 ч | будильник, калькулятор, планировщик задач | голосовые метки | 2000 номеров | есть | 320x240 | есть | 15 кадров/с | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 40 | Philips Xenium X550 | Images\302.jpg![]() | телефон | 90 г | 45x112x12 мм | USB, Bluetooth | 3.20 млн пикс., 2048x1536 | WAP 2.0, GPRS, EDGE | microSD (TransFlash) | GSM 900/1800/1900 | классический | встроенная | 64-голосная полифония, MP3-мелодии | есть | WAP 2.0, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент, HTML | есть | шаблоны сообщений | есть | есть | есть | телефон, батарея, зарядное устройство, стереогарнитура, кабель USB, руководство | разъем для наушников - miniUSB | цветной TFT экран, 262.14 тыс цветов | 240x320 пикс. | автофокус | MPEG4, 3GP | есть (MPEG4, 3GP) | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радиоприемник | есть | Li-Ion | 8:00 ч:мин | 720 ч | есть | есть | будильник, калькулятор, планировщик задач | 1000 номеров | есть | есть | есть | есть | 352x288 | есть | 15 кадров/с | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 325 | 30 | LG GB170 | Images\325.jpg![]() | телефон | 77 г | 46x103x14 мм | USB | WAP, GPRS | microSD (TransFlash) | GSM 900/1800 | классический | встроенная | полифонические, MP3-мелодии | есть | WAP, GPRS | шаблоны сообщений | есть | есть | цветной TFT экран, 65.54 тыс цветов | 1.5 дюйма | 128x128 пикс. | MP3, AAC, FM-радиоприемник | есть | 3.5 мм | Li-Ion | 950 мАч | 10:00 ч:мин | 600 ч | будильник, калькулятор, планировщик задач | 8 Мб | навигационная клавиша | 8 Мб | 500 номеров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистические показатели содержимого
| Статистические показатели содержимого | ||||
